以下是 佳景大廈 (Belle House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
837萬 | 869萬 | 1037萬 | 967萬 | 1022萬 | 861萬 |
832萬 | 864萬 | 1031萬 | 961萬 | 1016萬 | 856萬 |
827萬 | 860萬 | 1025萬 | 956萬 | 1011萬 | 851萬 |
823萬 | 855萬 | 1019萬 | 951萬 | 1005萬 | 846萬 |
818萬 | 850萬 | 1013萬 | 945萬 | 999萬 | 842萬 |
813萬 | 845萬 | 1008萬 | 940萬 | 994萬 | 837萬 |
809萬 | 840萬 | 1002萬 | 935萬 | 988萬 | 832萬 |
804萬 | 836萬 | 997萬 | 930萬 | 983萬 | 828萬 |
800萬 | 831萬 | 991萬 | 924萬 | 977萬 | 823萬 |
795萬 | 826萬 | 985萬 | 919萬 | 972萬 | 818萬 |
791萬 | 822萬 | 980萬 | 914萬 | 966萬 | 814萬 |
786萬 | 817萬 | 974萬 | 909萬 | 961萬 | 809萬 |
782萬 | 813萬 | 969萬 | 904萬 | 955萬 | 805萬 |
778萬 | 808萬 | 963萬 | 899萬 | 950萬 | 800萬 |
773萬 | 803萬 | 958萬 | 894萬 | 945萬 | 796萬 |
769萬 | 799萬 | 953萬 | 889萬 | 939萬 | 791萬 |
765萬 | 794萬 | 947萬 | 884萬 | 934萬 | 787萬 |
760萬 | 790萬 | 942萬 | 879萬 | 929萬 | 782萬 |
756萬 | 786萬 | 937萬 | 874萬 | 924萬 | 778萬 |
752萬 | 781萬 | 931萬 | 869萬 | 918萬 | 774萬 |
748萬 | 777萬 | 926萬 | 864萬 | 913萬 | 769萬 |
743萬 | 772萬 | 921萬 | 859萬 | 908萬 | 765萬 |
739萬 | 768萬 | 916萬 | 854萬 | 903萬 | 761萬 |
735萬 | 764萬 | 911萬 | 849萬 | 898萬 | 756萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。