佳翠苑A座 物業估價

前往其他座:

以下是 佳翠苑A座 (Kai Tsui Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
446萬 407萬 452萬 395萬 376萬 334萬 320萬 377萬 437萬 436萬 432萬 398萬 374萬 325萬 338萬 419萬
445萬 406萬 450萬 393萬 375萬 333萬 319萬 375萬 435萬 434萬 430萬 397萬 373萬 324萬 337萬 417萬
443萬 405萬 449萬 392萬 374萬 332萬 318萬 374萬 434萬 433萬 429萬 395萬 371萬 323萬 336萬 416萬
442萬 403萬 447萬 391萬 373萬 331萬 317萬 373萬 432萬 431萬 427萬 394萬 370萬 322萬 335萬 415萬
440萬 402萬 446萬 389萬 371萬 330萬 316萬 372萬 431萬 430萬 426萬 393萬 369萬 321萬 334萬 413萬
439萬 401萬 444萬 388萬 370萬 328萬 315萬 370萬 430萬 428萬 424萬 391萬 368萬 320萬 332萬 412萬
437萬 399萬 443萬 387萬 369萬 327萬 314萬 369萬 428萬 427萬 423萬 390萬 366萬 319萬 331萬 410萬
436萬 398萬 441萬 385萬 368萬 326萬 313萬 368萬 427萬 426萬 421萬 389萬 365萬 317萬 330萬 409萬
434萬 397萬 440萬 384萬 366萬 325萬 312萬 367萬 425萬 424萬 420萬 387萬 364萬 316萬 329萬 408萬
433萬 395萬 438萬 383萬 365萬 324萬 311萬 365萬 424萬 423萬 419萬 386萬 363萬 315萬 328萬 406萬
432萬 394萬 437萬 381萬 364萬 323萬 310萬 364萬 422萬 421萬 417萬 385萬 361萬 314萬 327萬 405萬
433萬 395萬 438萬 383萬 365萬 323萬 310萬 365萬 424萬 423萬 419萬 386萬 363萬 314萬 327萬 406萬
432萬 394萬 437萬 381萬 364萬 322萬 309萬 364萬 423萬 421萬 417萬 385萬 361萬 313萬 326萬 405萬
431萬 393萬 435萬 380萬 363萬 321萬 307萬 363萬 421萬 420萬 416萬 384萬 360萬 312萬 325萬 403萬
429萬 391萬 434萬 379萬 361萬 320萬 306萬 362萬 420萬 419萬 415萬 382萬 359萬 311萬 324萬 402萬
428萬 390萬 432萬 378萬 360萬 319萬 305萬 360萬 419萬 417萬 413萬 381萬 358萬 310萬 322萬 401萬
426萬 389萬 431萬 376萬 359萬 317萬 304萬 359萬 417萬 416萬 412萬 380萬 356萬 309萬 321萬 399萬
425萬 387萬 429萬 375萬 358萬 316萬 303萬 358萬 416萬 414萬 410萬 378萬 355萬 308萬 320萬 398萬
423萬 386萬 428萬 374萬 356萬 315萬 302萬 357萬 414萬 413萬 409萬 377萬 354萬 307萬 319萬 397萬
284萬 385萬 427萬 372萬 355萬 314萬 301萬 355萬 413萬 412萬 408萬 376萬 353萬 306萬 318萬 395萬
420萬 384萬 425萬 371萬 354萬 313萬 300萬 354萬 412萬 410萬 406萬 375萬 352萬 305萬 317萬 394萬
421萬 384萬 426萬 373萬 356萬 315萬 302萬 356萬 412萬 411萬 407萬 376萬 353萬 307萬 319萬 396萬
420萬 383萬 424萬 372萬 355萬 314萬 301萬 355萬 411萬 409萬 405萬 375萬 352萬 306萬 318萬 395萬
419萬 382萬 423萬 370萬 353萬 313萬 300萬 354萬 410萬 408萬 404萬 374萬 351萬 305萬 317萬 393萬
417萬 380萬 421萬 369萬 352萬 312萬 299萬 352萬 408萬 407萬 403萬 372萬 350萬 304萬 316萬 392萬
416萬 379萬 420萬 368萬 351萬 311萬 298萬 351萬 407萬 405萬 401萬 371萬 349萬 303萬 315萬 391萬
414萬 378萬 419萬 367萬 350萬 310萬 297萬 350萬 406萬 404萬 400萬 370萬 347萬 302萬 314萬 389萬
413萬 376萬 417萬 365萬 349萬 309萬 296萬 349萬 404萬 403萬 399萬 369萬 346萬 301萬 313萬 388萬
412萬 375萬 416萬 364萬 347萬 308萬 295萬 348萬 403萬 401萬 397萬 367萬 345萬 300萬 312萬 387萬
410萬 374萬 414萬 363萬 346萬 307萬 294萬 346萬 401萬 400萬 396萬 366萬 344萬 299萬 311萬 385萬
409萬 373萬 413萬 362萬 345萬 306萬 293萬 345萬 400萬 398萬 395萬 365萬 343萬 298萬 310萬 384萬
407萬 371萬 412萬 361萬 344萬 305萬 292萬 344萬 399萬 397萬 393萬 364萬 342萬 297萬 308萬 383萬
406萬 370萬 410萬 359萬 343萬 304萬 291萬 343萬 397萬 396萬 392萬 363萬 340萬 296萬 307萬 381萬
405萬 369萬 409萬 358萬 342萬 303萬 290萬 342萬 396萬 394萬 391萬 361萬 339萬 295萬 306萬 380萬
403萬 368萬 407萬 357萬 340萬 302萬 289萬 341萬 395萬 393萬 389萬 360萬 338萬 294萬 305萬 379萬
402萬 366萬 406萬 356萬 339萬 301萬 288萬 339萬 393萬 392萬 388萬 359萬 337萬 293萬 304萬 378萬
401萬 365萬 405萬 354萬 338萬 300萬 287萬 338萬 392萬 390萬 387萬 358萬 336萬 292萬 303萬 376萬
336萬 364萬 403萬 353萬 337萬 299萬 286萬 337萬 329萬 389萬 385萬 356萬 335萬 291萬 302萬 375萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。