以下是 偉文大廈 (Wiseman Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1039萬 | 1032萬 | 993萬 | 993萬 |
1034萬 | 1028萬 | 989萬 | 988萬 |
1029萬 | 1023萬 | 985萬 | 984萬 |
1025萬 | 1018萬 | 980萬 | 979萬 |
1020萬 | 1014萬 | 976萬 | 975萬 |
1016萬 | 1009萬 | 971萬 | 971萬 |
1011萬 | 1005萬 | 967萬 | 966萬 |
1006萬 | 1000萬 | 963萬 | 962萬 |
1002萬 | 996萬 | 958萬 | 958萬 |
997萬 | 991萬 | 954萬 | 953萬 |
993萬 | 987萬 | 950萬 | 949萬 |
988萬 | 982萬 | 945萬 | 945萬 |
984萬 | 978萬 | 941萬 | 940萬 |
979萬 | 973萬 | 937萬 | 936萬 |
975萬 | 969萬 | 933萬 | 932萬 |
971萬 | 965萬 | 928萬 | 928萬 |
966萬 | 960萬 | 924萬 | 924萬 |
962萬 | 956萬 | 920萬 | 919萬 |
958萬 | 952萬 | 916萬 | 915萬 |
953萬 | 947萬 | 912萬 | 911萬 |
949萬 | 943萬 | 908萬 | 907萬 |
945萬 | 939萬 | 904萬 | 903萬 |
940萬 | 935萬 | 900萬 | 899萬 |
936萬 | 930萬 | 895萬 | 895萬 |
932萬 | 926萬 | 891萬 | 891萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。