以下是 兆華大廈 (Siu Wah Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
532萬 | 838萬 | 539萬 | 525萬 | 825萬 | 539萬 | ||
530萬 | 833萬 | 536萬 | 522萬 | 821萬 | 536萬 | ||
527萬 | 828萬 | 533萬 | 519萬 | 816萬 | 533萬 | ||
524萬 | 506萬 | 502萬 | 530萬 | 516萬 | 507萬 | 498萬 | 530萬 |
521萬 | 503萬 | 499萬 | 527萬 | 513萬 | 505萬 | 496萬 | 527萬 |
518萬 | 500萬 | 496萬 | 524萬 | 510萬 | 502萬 | 493萬 | 525萬 |
515萬 | 498萬 | 494萬 | 521萬 | 508萬 | 499萬 | 490萬 | 522萬 |
512萬 | 495萬 | 491萬 | 519萬 | 505萬 | 496萬 | 488萬 | 519萬 |
510萬 | 492萬 | 488萬 | 516萬 | 502萬 | 494萬 | 485萬 | 516萬 |
507萬 | 490萬 | 486萬 | 513萬 | 499萬 | 491萬 | 482萬 | 513萬 |
504萬 | 487萬 | 483萬 | 510萬 | 497萬 | 488萬 | 480萬 | 510萬 |
501萬 | 484萬 | 480萬 | 507萬 | 494萬 | 486萬 | 477萬 | 508萬 |
499萬 | 482萬 | 478萬 | 505萬 | 491萬 | 483萬 | 474萬 | 505萬 |
496萬 | 479萬 | 475萬 | 502萬 | 488萬 | 480萬 | 472萬 | 502萬 |
493萬 | 476萬 | 473萬 | 499萬 | 486萬 | 478萬 | 469萬 | 499萬 |
490萬 | 474萬 | 470萬 | 496萬 | 483萬 | 475萬 | 467萬 | 497萬 |
488萬 | 471萬 | 467萬 | 494萬 | 480萬 | 473萬 | 464萬 | 494萬 |
485萬 | 469萬 | 465萬 | 491萬 | 478萬 | 470萬 | 462萬 | 491萬 |
482萬 | 466萬 | 462萬 | 488萬 | 475萬 | 467萬 | 459萬 | 489萬 |
480萬 | 463萬 | 460萬 | 486萬 | 473萬 | 465萬 | 457萬 | 486萬 |
477萬 | 461萬 | 457萬 | 483萬 | 470萬 | 462萬 | 454萬 | 483萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。