以下是 光輝園 (Kwong Fai Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1258萬 | 782萬 | 802萬 | 1331萬 | 1394萬 | 1398萬 | 1396萬 | 1408萬 |
1293萬 | 778萬 | 798萬 | 1365萬 | 1387萬 | 1392萬 | 1389萬 | 1401萬 |
1286萬 | 774萬 | 794萬 | 1359萬 | 1381萬 | 1385萬 | 1382萬 | 1394萬 |
1280萬 | 771萬 | 790萬 | 1352萬 | 1374萬 | 1378萬 | 1376萬 | 1388萬 |
1274萬 | 767萬 | 787萬 | 1346萬 | 1367萬 | 1372萬 | 1369萬 | 1381萬 |
1268萬 | 763萬 | 783萬 | 1339萬 | 1361萬 | 1365萬 | 1363萬 | 1375萬 |
1262萬 | 760萬 | 779萬 | 1333萬 | 1354萬 | 1359萬 | 1356萬 | 1368萬 |
1256萬 | 756萬 | 775萬 | 1327萬 | 1348萬 | 1352萬 | 1350萬 | 1362萬 |
1250萬 | 753萬 | 772萬 | 1320萬 | 1342萬 | 1346萬 | 1344萬 | 1355萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。