以下是 光輝園 (Kwong Fai Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
929萬 | 587萬 | 597萬 | 974萬 | 1028萬 | 1027萬 | 1021萬 | 1027萬 |
954萬 | 584萬 | 594萬 | 1000萬 | 1023萬 | 1022萬 | 1016萬 | 1023萬 |
950萬 | 581萬 | 591萬 | 995萬 | 1018萬 | 1018萬 | 1012萬 | 1018萬 |
945萬 | 579萬 | 589萬 | 991萬 | 1014萬 | 1013萬 | 1007萬 | 1013萬 |
941萬 | 576萬 | 586萬 | 986萬 | 1009萬 | 1008萬 | 1003萬 | 1009萬 |
937萬 | 574萬 | 583萬 | 982萬 | 1005萬 | 1004萬 | 998萬 | 1004萬 |
933萬 | 571萬 | 581萬 | 977萬 | 1000萬 | 999萬 | 993萬 | 999萬 |
928萬 | 568萬 | 578萬 | 973萬 | 995萬 | 995萬 | 989萬 | 995萬 |
924萬 | 566萬 | 575萬 | 968萬 | 991萬 | 990萬 | 984萬 | 990萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。