以下是 利來大廈 (Lee Loy Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
497萬 | 445萬 | 443萬 | |
628萬 | 443萬 | 441萬 | |
744萬 | 442萬 | 439萬 | |
384萬 | 393萬 | 440萬 | 438萬 |
382萬 | 391萬 | 439萬 | 436萬 |
381萬 | 390萬 | 437萬 | 434萬 |
379萬 | 388萬 | 435萬 | 433萬 |
378萬 | 387萬 | 434萬 | 431萬 |
377萬 | 385萬 | 432萬 | 430萬 |
375萬 | 384萬 | 430萬 | 428萬 |
374萬 | 382萬 | 429萬 | 426萬 |
372萬 | 381萬 | 427萬 | 425萬 |
371萬 | 380萬 | 426萬 | 423萬 |
370萬 | 378萬 | 424萬 | 422萬 |
368萬 | 377萬 | 423萬 | 420萬 |
367萬 | 375萬 | 421萬 | 419萬 |
366萬 | 374萬 | 419萬 | 417萬 |
364萬 | 373萬 | 418萬 | 415萬 |
363萬 | 371萬 | 416萬 | 414萬 |
361萬 | 370萬 | 415萬 | 412萬 |
360萬 | 369萬 | 413萬 | 411萬 |
359萬 | 367萬 | 412萬 | 409萬 |
357萬 | 366萬 | 410萬 | 408萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。