以下是 利基大廈 (Lee Ga Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
383萬 | 384萬 | 440萬 | 450萬 | ||||
484萬 | 485萬 | 545萬 | 556萬 | ||||
551萬 | 551萬 | 643萬 | 657萬 | ||||
642萬 | 643萬 | 744萬 | 760萬 | ||||
782萬 | 784萬 | 394萬 | 420萬 | 427萬 | 402萬 | ||
470萬 | 423萬 | 412萬 | 471萬 | 472萬 | 475萬 | 483萬 | 482萬 |
498萬 | 479萬 | 467萬 | 499萬 | 500萬 | 526萬 | 535萬 | 510萬 |
529萬 | 531萬 | 517萬 | 530萬 | 531萬 | 580萬 | 590萬 | 542萬 |
554萬 | 572萬 | 557萬 | 555萬 | 556萬 | 632萬 | 642萬 | 567萬 |
582萬 | 637萬 | 621萬 | 583萬 | 584萬 | 629萬 | 639萬 | 596萬 |
580萬 | 634萬 | 618萬 | 581萬 | 581萬 | 626萬 | 636萬 | 594萬 |
577萬 | 631萬 | 615萬 | 578萬 | 579萬 | 623萬 | 634萬 | 591萬 |
574萬 | 628萬 | 612萬 | 575萬 | 576萬 | 620萬 | 631萬 | 588萬 |
572萬 | 626萬 | 609萬 | 572萬 | 573萬 | 617萬 | 628萬 | 585萬 |
569萬 | 623萬 | 606萬 | 570萬 | 571萬 | 614萬 | 625萬 | 583萬 |
566萬 | 620萬 | 604萬 | 567萬 | 568萬 | 611萬 | 622萬 | 580萬 |
564萬 | 617萬 | 601萬 | 565萬 | 565萬 | 608萬 | 619萬 | 577萬 |
561萬 | 614萬 | 598萬 | 562萬 | 563萬 | 606萬 | 616萬 | 574萬 |
558萬 | 611萬 | 595萬 | 559萬 | 560萬 | 603萬 | 613萬 | 572萬 |
556萬 | 608萬 | 592萬 | 557萬 | 557萬 | 600萬 | 610萬 | 569萬 |
553萬 | 605萬 | 590萬 | 554萬 | 555萬 | 597萬 | 608萬 | 567萬 |
551萬 | 603萬 | 587萬 | 552萬 | 552萬 | 594萬 | 605萬 | 564萬 |
548萬 | 600萬 | 584萬 | 549萬 | 550萬 | 592萬 | 602萬 | 561萬 |
546萬 | 597萬 | 582萬 | 546萬 | 547萬 | 589萬 | 599萬 | 559萬 |
543萬 | 594萬 | 579萬 | 544萬 | 545萬 | 586萬 | 596萬 | 556萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。