以下是 利豐大廈 (Billion Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
24 & 25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
637萬 | 629萬 | ||||
1270萬 | 1185萬 | 1194萬 | 1248萬 | ||
633萬 | 686萬 | 686萬 | 691萬 | 674萬 | 625萬 |
629萬 | 681萬 | 681萬 | 686萬 | 669萬 | 621萬 |
625萬 | 677萬 | 677萬 | 682萬 | 665萬 | 617萬 |
620萬 | 672萬 | 672萬 | 677萬 | 660萬 | 613萬 |
616萬 | 668萬 | 668萬 | 673萬 | 656萬 | 608萬 |
612萬 | 663萬 | 663萬 | 668萬 | 652萬 | 604萬 |
608萬 | 659萬 | 659萬 | 664萬 | 647萬 | 600萬 |
604萬 | 654萬 | 654萬 | 659萬 | 643萬 | 596萬 |
600萬 | 650萬 | 650萬 | 655萬 | 638萬 | 592萬 |
596萬 | 646萬 | 646萬 | 650萬 | 634萬 | 588萬 |
592萬 | 641萬 | 641萬 | 646萬 | 630萬 | 584萬 |
588萬 | 637萬 | 637萬 | 642萬 | 626萬 | 580萬 |
584萬 | 633萬 | 633萬 | 637萬 | 621萬 | 576萬 |
580萬 | 628萬 | 628萬 | 633萬 | 617萬 | 573萬 |
576萬 | 624萬 | 624萬 | 629萬 | 613萬 | 569萬 |
572萬 | 620萬 | 620萬 | 624萬 | 609萬 | 565萬 |
568萬 | 616萬 | 616萬 | 620萬 | 605萬 | 561萬 |
564萬 | 612萬 | 612萬 | 616萬 | 601萬 | 557萬 |
561萬 | 607萬 | 607萬 | 612萬 | 597萬 | 554萬 |
557萬 | 603萬 | 603萬 | 608萬 | 593萬 | 550萬 |
553萬 | 599萬 | 599萬 | 604萬 | 589萬 | 546萬 |
549萬 | 595萬 | 595萬 | 600萬 | 585萬 | 542萬 |
546萬 | 591萬 | 591萬 | 596萬 | 581萬 | 539萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。