以下是 匡景居 (Dawning Height) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
37 |
36 |
35 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
1245萬 | 879萬 | 872萬 |
1238萬 | 874萬 | 867萬 |
1230萬 | 869萬 | 861萬 |
1223萬 | 864萬 | 856萬 |
1216萬 | 858萬 | 851萬 |
1208萬 | 853萬 | 846萬 |
1201萬 | 848萬 | 841萬 |
1194萬 | 843萬 | 836萬 |
1187萬 | 838萬 | 831萬 |
1180萬 | 833萬 | 826萬 |
1173萬 | 828萬 | 821萬 |
1165萬 | 823萬 | 816萬 |
1159萬 | 818萬 | 811萬 |
1152萬 | 813萬 | 806萬 |
1145萬 | 808萬 | 801萬 |
1138萬 | 803萬 | 797萬 |
1131萬 | 799萬 | 792萬 |
1124萬 | 794萬 | 787萬 |
1117萬 | 789萬 | 782萬 |
1111萬 | 784萬 | 778萬 |
1104萬 | 780萬 | 773萬 |
1098萬 | 775萬 | 768萬 |
1094萬 | 770萬 | 765萬 |
1087萬 | 766萬 | 761萬 |
1081萬 | 761萬 | 756萬 |
1074萬 | 757萬 | 752萬 |
1068萬 | 752萬 | 747萬 |
1061萬 | 748萬 | 743萬 |
1055萬 | 743萬 | 738萬 |
1049萬 | 739萬 | 734萬 |
1042萬 | 734萬 | 729萬 |
1036萬 | 730萬 | 725萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。