以下是 協輝大廈 (Hip Fai Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
534萬 | 436萬 | 434萬 | 521萬 |
531萬 | 434萬 | 431萬 | 518萬 |
528萬 | 431萬 | 429萬 | 515萬 |
525萬 | 429萬 | 426萬 | 512萬 |
522萬 | 426萬 | 424萬 | 509萬 |
519萬 | 424萬 | 421萬 | 506萬 |
516萬 | 421萬 | 419萬 | 503萬 |
513萬 | 419萬 | 417萬 | 501萬 |
510萬 | 417萬 | 414萬 | 498萬 |
507萬 | 414萬 | 412萬 | 495萬 |
504萬 | 412萬 | 409萬 | 492萬 |
502萬 | 409萬 | 407萬 | 489萬 |
499萬 | 407萬 | 405萬 | 486萬 |
496萬 | 405萬 | 402萬 | 483萬 |
493萬 | 402萬 | 400萬 | 481萬 |
490萬 | 400萬 | 398萬 | 478萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。