以下是 卿旺大廈 (Hing Wong Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
697萬 | 687萬 | 633萬 | 603萬 |
693萬 | 683萬 | 630萬 | 599萬 |
689萬 | 679萬 | 626萬 | 596萬 |
685萬 | 675萬 | 622萬 | 592萬 |
681萬 | 671萬 | 619萬 | 589萬 |
677萬 | 667萬 | 615萬 | 586萬 |
673萬 | 663萬 | 612萬 | 582萬 |
669萬 | 659萬 | 608萬 | 579萬 |
665萬 | 656萬 | 605萬 | 575萬 |
661萬 | 652萬 | 601萬 | 572萬 |
658萬 | 648萬 | 598萬 | 569萬 |
654萬 | 644萬 | 594萬 | 566萬 |
650萬 | 641萬 | 591萬 | 562萬 |
646萬 | 637萬 | 587萬 | 559萬 |
642萬 | 633萬 | 584萬 | 556萬 |
639萬 | 630萬 | 581萬 | 553萬 |
635萬 | 626萬 | 577萬 | 549萬 |
631萬 | 622萬 | 574萬 | 546萬 |
628萬 | 619萬 | 571萬 | 543萬 |
624萬 | 615萬 | 567萬 | 540萬 |
621萬 | 612萬 | 564萬 | 537萬 |
617萬 | 608萬 | 561萬 | 534萬 |
613萬 | 605萬 | 558萬 | 531萬 |
610萬 | 601萬 | 554萬 | 528萬 |
606萬 | 598萬 | 551萬 | 525萬 |
603萬 | 594萬 | 548萬 | 522萬 |
599萬 | 591萬 | 545萬 | 519萬 |
596萬 | 587萬 | 542萬 | 516萬 |
592萬 | 584萬 | 539萬 | 513萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。