以下是 嘉富臺 (Prosperous Height) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1614萬 | 1746萬 | 1330萬 | 1417萬 |
1606萬 | 1736萬 | 1323萬 | 1409萬 |
1592萬 | 1722萬 | 1344萬 | 1431萬 |
1584萬 | 1712萬 | 1336萬 | 1423萬 |
1575萬 | 1703萬 | 1329萬 | 1415萬 |
1566萬 | 1694萬 | 1322萬 | 1408萬 |
1558萬 | 1684萬 | 1315萬 | 1400萬 |
1549萬 | 1675萬 | 1307萬 | 1392萬 |
1540萬 | 1666萬 | 1300萬 | 1385萬 |
1532萬 | 1657萬 | 1293萬 | 1377萬 |
1524萬 | 1647萬 | 1286萬 | 1369萬 |
1515萬 | 1638萬 | 1279萬 | 1362萬 |
1507萬 | 1629萬 | 1272萬 | 1354萬 |
1499萬 | 1620萬 | 1265萬 | 1347萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。