嘉薈軒 物業估價

以下是 嘉薈軒 (J Residence) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
樓/室
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16
3331萬 1651萬 3448萬 2033萬
1244萬 783萬 817萬 730萬 720萬 1092萬 793萬 762萬 1135萬 598萬 828萬 593萬 601萬
1232萬 775萬 809萬 722萬 713萬 1081萬 785萬 754萬 1124萬 592萬 820萬 588萬 595萬
1220萬 768萬 801萬 715萬 706萬 1071萬 777萬 746萬 1113萬 586萬 812萬 582萬 589萬
1207萬 760萬 793萬 708萬 699萬 1060萬 769萬 739萬 1101萬 580萬 804萬 576萬 583萬
1195萬 752萬 785萬 701萬 692萬 1049萬 761萬 732萬 1090萬 574萬 796萬 570萬 577萬
1183萬 745萬 777萬 694萬 685萬 1039萬 754萬 724萬 1079萬 569萬 788萬 564萬 571萬
1172萬 738萬 769萬 687萬 678萬 1028萬 746萬 717萬 1069萬 563萬 780萬 559萬 566萬
1160萬 730萬 761萬 680萬 671萬 1018萬 739萬 710萬 1058萬 557萬 772萬 553萬 560萬
1148萬 723萬 754萬 673萬 664萬 1008萬 731萬 703萬 1047萬 552萬 764萬 548萬 555萬
1137萬 716萬 746萬 667萬 658萬 998萬 724萬 696萬 1037萬 546萬 757萬 542萬 549萬
1120萬 716萬 737萬 659萬 651萬 987萬 717萬 695萬 1023萬 541萬 755萬 528萬 543萬
1109萬 709萬 730萬 652萬 645萬 977萬 710萬 688萬 1013萬 535萬 747萬 523萬 538萬
1098萬 702萬 723萬 646萬 638萬 967萬 703萬 681萬 1003萬 530萬 740萬 518萬 533萬
1087萬 695萬 716萬 639萬 632萬 957萬 696萬 674萬 993萬 525萬 733萬 513萬 527萬
1076萬 688萬 708萬 633萬 625萬 948萬 689萬 668萬 983萬 519萬 725萬 508萬 522萬
1065萬 681萬 701萬 627萬 619萬 938萬 682萬 661萬 973萬 514萬 718萬 502萬 517萬
1055萬 674萬 694萬 620萬 613萬 929萬 675萬 654萬 963萬 509萬 711萬 497萬 512萬
1044萬 667萬 687萬 614萬 607萬 920萬 668萬 648萬 953萬 504萬 704萬 492萬 507萬
1034萬 661萬 681萬 608萬 601萬 911萬 662萬 641萬 944萬 499萬 697萬 488萬 502萬
1024萬 654萬 674萬 602萬 595萬 901萬 655萬 635萬 934萬 494萬 690萬 483萬 497萬
1013萬 648萬 667萬 596萬 589萬 892萬 648萬 629萬 925萬 489萬 683萬 478萬 492萬
1003萬 641萬 660萬 590萬 583萬 884萬 642萬 622萬 916萬 484萬 676萬 473萬 487萬
993萬 635萬 654萬 584萬 577萬 875萬 636萬 616萬 907萬 479萬 669萬 468萬 482萬
983萬 628萬 647萬 578萬 571萬 866萬 629萬 610萬 898萬 475萬 663萬 464萬 477萬
973萬 622萬 641萬 572萬 566萬 857萬 623萬 604萬 889萬 470萬 656萬 459萬 472萬
964萬 616萬 634萬 567萬 560萬 849萬 617萬 598萬 880萬 465萬 649萬 454萬 467萬
954萬 610萬 628萬 561萬 554萬 840萬 611萬 592萬 871萬 460萬 643萬 450萬 463萬
944萬 604萬 622萬 555萬 549萬 832萬 604萬 586萬 862萬 456萬 637萬 445萬 458萬
935萬 598萬 615萬 500萬 494萬 774萬 598萬 580萬 854萬 403萬 583萬 393萬 404萬
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。