前往其他座:
以下是 嘉輝台A座 (Greenfield Terrace Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
---|---|---|---|---|---|
1139萬 | 1165萬 | 1019萬 | 1053萬 | 1243萬 | 1003萬 |
1134萬 | 1160萬 | 1173萬 | 1049萬 | 1238萬 | 1106萬 |
1130萬 | 1156萬 | 1169萬 | 1045萬 | 1233萬 | 1101萬 |
1125萬 | 1151萬 | 1164萬 | 1041萬 | 1228萬 | 1097萬 |
1121萬 | 1147萬 | 1159萬 | 1036萬 | 1223萬 | 1092萬 |
1116萬 | 1142萬 | 1155萬 | 1032萬 | 1218萬 | 1088萬 |
1112萬 | 1137萬 | 1150萬 | 1028萬 | 1213萬 | 1084萬 |
1107萬 | 1133萬 | 1145萬 | 1024萬 | 1208萬 | 1079萬 |
1103萬 | 1128萬 | 1141萬 | 1020萬 | 1203萬 | 1075萬 |
1098萬 | 1124萬 | 1136萬 | 1016萬 | 1198萬 | 1071萬 |
1094萬 | 1119萬 | 1132萬 | 1012萬 | 1194萬 | 1066萬 |
1090萬 | 1115萬 | 1127萬 | 1008萬 | 1189萬 | 1062萬 |
1085萬 | 1110萬 | 1123萬 | 1004萬 | 1184萬 | 1058萬 |
1081萬 | 1106萬 | 1118萬 | 1000萬 | 1179萬 | 1054萬 |
1077萬 | 1101萬 | 1114萬 | 996萬 | 1175萬 | 1049萬 |
1072萬 | 1097萬 | 1109萬 | 992萬 | 1170萬 | 1045萬 |
1068萬 | 1093萬 | 1105萬 | 988萬 | 1165萬 | 1041萬 |
1064萬 | 1088萬 | 1100萬 | 984萬 | 1161萬 | 1037萬 |
1060萬 | 1084萬 | 1096萬 | 980萬 | 1156萬 | 1033萬 |
1055萬 | 1080萬 | 1092萬 | 976萬 | 1151萬 | 1029萬 |
1051萬 | 1075萬 | 1087萬 | 972萬 | 1147萬 | 1024萬 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。