以下是 國基大廈 (Kwok Ga Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
679萬 | 644萬 | 518萬 | 529萬 |
676萬 | 640萬 | 515萬 | 527萬 |
672萬 | 637萬 | 512萬 | 524萬 |
669萬 | 634萬 | 510萬 | 521萬 |
665萬 | 631萬 | 507萬 | 518萬 |
662萬 | 627萬 | 504萬 | 516萬 |
659萬 | 624萬 | 502萬 | 513萬 |
655萬 | 621萬 | 499萬 | 510萬 |
652萬 | 618萬 | 497萬 | 508萬 |
648萬 | 614萬 | 494萬 | 505萬 |
645萬 | 611萬 | 492萬 | 503萬 |
642萬 | 608萬 | 489萬 | 500萬 |
638萬 | 605萬 | 486萬 | 497萬 |
635萬 | 602萬 | 484萬 | 495萬 |
632萬 | 599萬 | 481萬 | 492萬 |
629萬 | 596萬 | 479萬 | 490萬 |
625萬 | 593萬 | 477萬 | 487萬 |
622萬 | 590萬 | 474萬 | 485萬 |
619萬 | 587萬 | 472萬 | 482萬 |
616萬 | 584萬 | 469萬 | 480萬 |
613萬 | 580萬 | 467萬 | 477萬 |
609萬 | 577萬 | 464萬 | 475萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。