以下是 園景大廈 (Gardenview Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
659萬 | 648萬 | 599萬 | 513萬 | 591萬 |
656萬 | 645萬 | 596萬 | 511萬 | 589萬 |
654萬 | 643萬 | 594萬 | 509萬 | 586萬 |
651萬 | 640萬 | 592萬 | 507萬 | 584萬 |
648萬 | 637萬 | 589萬 | 505萬 | 582萬 |
646萬 | 635萬 | 587萬 | 503萬 | 579萬 |
643萬 | 632萬 | 584萬 | 500萬 | 577萬 |
640萬 | 629萬 | 582萬 | 498萬 | 574萬 |
638萬 | 627萬 | 579萬 | 496萬 | 572萬 |
635萬 | 624萬 | 577萬 | 494萬 | 570萬 |
632萬 | 621萬 | 575萬 | 492萬 | 567萬 |
630萬 | 619萬 | 572萬 | 490萬 | 565萬 |
627萬 | 616萬 | 570萬 | 488萬 | 563萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。