以下是 園景大廈 (Gardenview Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
597萬 | 589萬 | 547萬 | 467萬 | 535萬 |
594萬 | 586萬 | 545萬 | 466萬 | 533萬 |
592萬 | 584萬 | 542萬 | 464萬 | 531萬 |
590萬 | 581萬 | 540萬 | 462萬 | 529萬 |
587萬 | 579萬 | 538萬 | 460萬 | 527萬 |
585萬 | 577萬 | 536萬 | 458萬 | 525萬 |
582萬 | 574萬 | 533萬 | 456萬 | 522萬 |
580萬 | 572萬 | 531萬 | 454萬 | 520萬 |
577萬 | 569萬 | 529萬 | 452萬 | 518萬 |
575萬 | 567萬 | 527萬 | 450萬 | 516萬 |
573萬 | 565萬 | 525萬 | 449萬 | 514萬 |
570萬 | 562萬 | 523萬 | 447萬 | 512萬 |
568萬 | 560萬 | 520萬 | 445萬 | 510萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。