以下是 域多利道60號60 域多利道 (No.60 Victoria Road No. 60 Victoria Road) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29(PH) |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
1193萬 | 1202萬 | |
965萬 | 800萬 | 943萬 |
958萬 | 795萬 | 936萬 |
951萬 | 789萬 | 929萬 |
944萬 | 783萬 | 923萬 |
937萬 | 778萬 | 916萬 |
930萬 | 772萬 | 909萬 |
924萬 | 766萬 | 903萬 |
917萬 | 761萬 | 896萬 |
910萬 | 755萬 | 890萬 |
904萬 | 750萬 | 883萬 |
897萬 | 744萬 | 877萬 |
891萬 | 739萬 | 871萬 |
884萬 | 734萬 | 864萬 |
878萬 | 728萬 | 858萬 |
872萬 | 723萬 | 852萬 |
865萬 | 718萬 | 846萬 |
859萬 | 713萬 | 840萬 |
853萬 | 708萬 | 834萬 |
847萬 | 703萬 | 828萬 |
841萬 | 697萬 | 822萬 |
835萬 | 692萬 | 816萬 |
829萬 | 687萬 | 810萬 |
823萬 | 682萬 | 804萬 |
817萬 | 678萬 | 798萬 |
811萬 | 673萬 | 792萬 |
805萬 | 668萬 | 787萬 |
1073萬 | 1077萬 | |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。