以下是 基安大廈 (Crayon Building Crayon Bldg) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
443萬 | 432萬 | 369萬 | 372萬 |
441萬 | 430萬 | 367萬 | 370萬 |
440萬 | 428萬 | 366萬 | 369萬 |
438萬 | 427萬 | 364萬 | 367萬 |
436萬 | 425萬 | 363萬 | 366萬 |
434萬 | 423萬 | 361萬 | 365萬 |
433萬 | 422萬 | 360萬 | 363萬 |
431萬 | 420萬 | 358萬 | 362萬 |
429萬 | 418萬 | 357萬 | 360萬 |
428萬 | 417萬 | 356萬 | 359萬 |
426萬 | 415萬 | 354萬 | 357萬 |
424萬 | 414萬 | 353萬 | 356萬 |
423萬 | 412萬 | 351萬 | 355萬 |
421萬 | 410萬 | 350萬 | 353萬 |
419萬 | 409萬 | 349萬 | 352萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。