前往其他座:
以下是 大埔寶馬山1座 (Grand Palisades Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
1068萬 | 1177萬 | 1092萬 | 918萬 | 1006萬 | 831萬 |
1055萬 | 1162萬 | 1079萬 | 907萬 | 994萬 | 821萬 |
1042萬 | 1148萬 | 1072萬 | 896萬 | 982萬 | 810萬 |
1029萬 | 1134萬 | 1059萬 | 885萬 | 970萬 | 800萬 |
1017萬 | 1120萬 | 1045萬 | 874萬 | 958萬 | 791萬 |
1004萬 | 1106萬 | 1033萬 | 863萬 | 946萬 | 781萬 |
992萬 | 1092萬 | 1020萬 | 852萬 | 934萬 | 771萬 |
980萬 | 1079萬 | 1007萬 | 842萬 | 923萬 | 762萬 |
967萬 | 1066萬 | 995萬 | 832萬 | 911萬 | 752萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。