宇晴軒第一期 2座 物業估價

前往其他座:

以下是 宇晴軒第一期 2座 (The Pacifica Phase 1 Block 2) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
樓/室
A B C D E F G H
735萬 731萬 744萬 788萬 835萬 823萬 774萬 775萬
733萬 729萬 742萬 786萬 833萬 821萬 772萬 773萬
731萬 727萬 740萬 784萬 831萬 819萬 770萬 770萬
729萬 725萬 738萬 781萬 829萬 817萬 767萬 768萬
727萬 723萬 736萬 779萬 827萬 814萬 765萬 766萬
725萬 721萬 734萬 777萬 824萬 812萬 763萬 764萬
723萬 719萬 732萬 775萬 822萬 810萬 761萬 762萬
721萬 717萬 730萬 773萬 820萬 808萬 759萬 760萬
719萬 715萬 729萬 771萬 818萬 806萬 757萬 758萬
718萬 713萬 727萬 769萬 816萬 804萬 755萬 756萬
716萬 712萬 725萬 767萬 813萬 802萬 753萬 754萬
714萬 710萬 723萬 765萬 811萬 799萬 751萬 752萬
712萬 708萬 721萬 763萬 809萬 797萬 749萬 750萬
710萬 706萬 719萬 761萬 807萬 795萬 747萬 748萬
708萬 704萬 717萬 759萬 805萬 793萬 745萬 746萬
706萬 702萬 715萬 757萬 803萬 791萬 743萬 744萬
704萬 700萬 713萬 755萬 801萬 789萬 742萬 742萬
703萬 699萬 711萬 753萬 799萬 787萬 740萬 740萬
701萬 697萬 710萬 751萬 796萬 785萬 738萬 739萬
699萬 695萬 708萬 749萬 794萬 783萬 736萬 737萬
697萬 693萬 706萬 747萬 792萬 781萬 734萬 735萬
695萬 691萬 704萬 745萬 790萬 779萬 732萬 733萬
686萬 682萬 702萬 743萬 757萬 747萬 730萬 731萬
684萬 680萬 700萬 741萬 755萬 745萬 728萬 729萬
682萬 678萬 698萬 739萬 753萬 743萬 726萬 727萬
680萬 676萬 696萬 737萬 751萬 741萬 724萬 725萬
678萬 674萬 695萬 735萬 749萬 739萬 722萬 723萬
677萬 673萬 693萬 733萬 747萬 737萬 720萬 721萬
675萬 671萬 691萬 731萬 745萬 735萬 718萬 719萬
673萬 669萬 689萬 729萬 744萬 733萬 716萬 717萬
671萬 667萬 687萬 728萬 742萬 731萬 715萬 715萬
669萬 666萬 685萬 726萬 740萬 729萬 713萬 714萬
668萬 664萬 684萬 724萬 738萬 727萬 711萬 712萬
666萬 662萬 682萬 722萬 736萬 725萬 709萬 710萬
664萬 660萬 680萬 720萬 734萬 724萬 707萬 708萬
662萬 659萬 678萬 718萬 732萬 722萬 705萬 706萬
661萬 657萬 676萬 716萬 730萬 720萬 703萬 704萬
659萬 655萬 675萬 714萬 728萬 718萬 701萬 702萬
657萬 653萬 673萬 712萬 726萬 716萬 700萬 700萬
655萬 652萬 671萬 710萬 724萬 714萬 698萬 699萬
654萬 650萬 669萬 709萬 722萬 712萬 696萬 697萬
652萬 648萬 668萬 707萬 720萬 710萬 694萬 695萬
650萬 646萬 666萬 705萬 718萬 708萬 692萬 693萬
648萬 645萬 664萬 703萬 716萬 706萬 690萬 691萬
627萬 625萬 624萬 651萬 695萬 685萬 643萬 650萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。