安盛苑A座 物業估價

以下是 安盛苑A座 (On Shing Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
299萬 256萬 400萬 285萬 259萬 345萬 352萬 252萬 273萬 388萬 261萬 299萬 289萬 263萬 405萬 279萬 265萬 285萬
298萬 255萬 399萬 284萬 259萬 344萬 351萬 251萬 272萬 387萬 260萬 298萬 289萬 262萬 404萬 278萬 264萬 284萬
297萬 254萬 398萬 283萬 258萬 343萬 350萬 251萬 271萬 386萬 260萬 298萬 288萬 262萬 403萬 278萬 263萬 284萬
296萬 254萬 397萬 283萬 257萬 342萬 349萬 250萬 270萬 385萬 259萬 297萬 287萬 261萬 402萬 277萬 262萬 283萬
296萬 253萬 396萬 282萬 257萬 341萬 349萬 249萬 270萬 384萬 258萬 296萬 286萬 260萬 401萬 276萬 262萬 282萬
295萬 252萬 395萬 281萬 256萬 340萬 348萬 249萬 269萬 383萬 258萬 295萬 286萬 259萬 400萬 275萬 261萬 281萬
294萬 252萬 394萬 280萬 255萬 339萬 347萬 248萬 268萬 382萬 257萬 294萬 285萬 259萬 399萬 275萬 260萬 281萬
293萬 251萬 393萬 280萬 255萬 338萬 346萬 247萬 267萬 380萬 256萬 294萬 284萬 258萬 398萬 274萬 260萬 280萬
292萬 250萬 392萬 279萬 254萬 337萬 345萬 247萬 267萬 379萬 256萬 293萬 283萬 257萬 397萬 273萬 259萬 279萬
292萬 250萬 391萬 278萬 253萬 336萬 344萬 246萬 266萬 378萬 255萬 292萬 282萬 257萬 396萬 272萬 258萬 278萬
291萬 249萬 390萬 277萬 252萬 336萬 343萬 245萬 265萬 377萬 254萬 291萬 282萬 256萬 395萬 272萬 257萬 278萬
290萬 248萬 389萬 277萬 252萬 335萬 342萬 245萬 264萬 376萬 253萬 290萬 281萬 255萬 394萬 271萬 257萬 277萬
289萬 248萬 387萬 276萬 251萬 334萬 341萬 244萬 264萬 375萬 253萬 290萬 280萬 255萬 392萬 270萬 256萬 276萬
288萬 247萬 386萬 275萬 250萬 333萬 340萬 243萬 263萬 374萬 252萬 289萬 279萬 254萬 391萬 269萬 255萬 275萬
288萬 246萬 385萬 274萬 250萬 332萬 339萬 243萬 262萬 373萬 251萬 288萬 279萬 253萬 390萬 269萬 255萬 275萬
287萬 246萬 384萬 274萬 249萬 331萬 338萬 242萬 262萬 372萬 251萬 287萬 278萬 252萬 389萬 268萬 254萬 274萬
286萬 245萬 383萬 273萬 248萬 330萬 337萬 241萬 261萬 371萬 250萬 287萬 277萬 252萬 388萬 267萬 253萬 273萬
285萬 244萬 382萬 272萬 248萬 329萬 336萬 241萬 260萬 370萬 249萬 286萬 276萬 251萬 387萬 267萬 253萬 272萬
285萬 244萬 381萬 271萬 247萬 328萬 335萬 240萬 259萬 369萬 249萬 285萬 276萬 250萬 386萬 266萬 252萬 272萬
284萬 243萬 380萬 271萬 246萬 327萬 335萬 239萬 259萬 368萬 248萬 284萬 275萬 250萬 385萬 265萬 251萬 271萬
283萬 242萬 379萬 270萬 246萬 327萬 334萬 239萬 258萬 367萬 247萬 283萬 274萬 249萬 384萬 264萬 250萬 270萬
282萬 242萬 378萬 269萬 245萬 326萬 333萬 238萬 257萬 366萬 247萬 283萬 273萬 248萬 383萬 264萬 250萬 269萬
281萬 241萬 377萬 268萬 244萬 325萬 332萬 237萬 257萬 365萬 246萬 282萬 273萬 248萬 382萬 263萬 249萬 269萬
281萬 240萬 376萬 268萬 244萬 324萬 331萬 237萬 256萬 364萬 245萬 281萬 272萬 247萬 381萬 262萬 248萬 268萬
280萬 240萬 375萬 267萬 243萬 323萬 330萬 236萬 255萬 363萬 245萬 280萬 271萬 246萬 380萬 261萬 248萬 267萬
279萬 239萬 374萬 266萬 242萬 322萬 329萬 235萬 255萬 362萬 244萬 280萬 270萬 246萬 379萬 261萬 247萬 266萬
278萬 238萬 373萬 265萬 242萬 321萬 328萬 235萬 254萬 361萬 243萬 279萬 270萬 245萬 378萬 260萬 246萬 266萬
278萬 238萬 372萬 265萬 241萬 320萬 327萬 234萬 253萬 360萬 243萬 278萬 269萬 244萬 377萬 259萬 246萬 265萬
277萬 237萬 371萬 264萬 240萬 319萬 326萬 233萬 252萬 359萬 242萬 277萬 268萬 244萬 376萬 259萬 245萬 264萬
276萬 236萬 370萬 263萬 240萬 319萬 326萬 233萬 252萬 358萬 241萬 277萬 267萬 243萬 375萬 258萬 244萬 263萬
275萬 236萬 369萬 263萬 239萬 318萬 325萬 232萬 251萬 357萬 241萬 276萬 267萬 242萬 374萬 257萬 244萬 263萬
275萬 235萬 368萬 262萬 238萬 317萬 324萬 232萬 250萬 356萬 240萬 275萬 266萬 242萬 373萬 257萬 243萬 262萬
274萬 234萬 367萬 261萬 238萬 316萬 323萬 231萬 250萬 355萬 239萬 274萬 265萬 241萬 372萬 256萬 242萬 261萬
273萬 234萬 366萬 260萬 237萬 315萬 322萬 230萬 249萬 354萬 239萬 274萬 265萬 240萬 371萬 255萬 242萬 261萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。