前往其他座:
以下是 寶峰園A座 (Bo Fung Gardens Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1155萬 | 1149萬 | 1019萬 | 1005萬 |
1148萬 | 1139萬 | 1002萬 | 991萬 |
1140萬 | 1132萬 | 996萬 | 984萬 |
1133萬 | 1124萬 | 989萬 | 978萬 |
1126萬 | 1117萬 | 983萬 | 972萬 |
1118萬 | 1110萬 | 977萬 | 966萬 |
1111萬 | 1103萬 | 970萬 | 959萬 |
1104萬 | 1096萬 | 964萬 | 953萬 |
1097萬 | 1089萬 | 958萬 | 947萬 |
1090萬 | 1082萬 | 952萬 | 941萬 |
1083萬 | 1075萬 | 945萬 | 935萬 |
1076萬 | 1068萬 | 939萬 | 929萬 |
1069萬 | 1061萬 | 933萬 | 923萬 |
1062萬 | 1054萬 | 927萬 | 917萬 |
1055萬 | 1047萬 | 921萬 | 911萬 |
1048萬 | 1040萬 | 915萬 | 905萬 |
1042萬 | 1034萬 | 910萬 | 899萬 |
1035萬 | 1027萬 | 904萬 | 894萬 |
1028萬 | 1020萬 | 898萬 | 888萬 |
1022萬 | 1014萬 | 892萬 | 882萬 |
1015萬 | 1007萬 | 886萬 | 876萬 |
1008萬 | 1001萬 | 881萬 | 871萬 |
1002萬 | 994萬 | 875萬 | 865萬 |
995萬 | 988萬 | 869萬 | 860萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。