前往其他座:
以下是 寶峰園A座 (Bo Fung Gardens Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
864萬 | 870萬 | 754萬 | 745萬 |
859萬 | 862萬 | 741萬 | 734萬 |
853萬 | 857萬 | 736萬 | 729萬 |
848萬 | 851萬 | 732萬 | 725萬 |
842萬 | 846萬 | 727萬 | 720萬 |
837萬 | 840萬 | 722萬 | 715萬 |
831萬 | 835萬 | 718萬 | 711萬 |
826萬 | 829萬 | 713萬 | 706萬 |
821萬 | 824萬 | 708萬 | 702萬 |
815萬 | 819萬 | 704萬 | 697萬 |
810萬 | 813萬 | 699萬 | 692萬 |
805萬 | 808萬 | 695萬 | 688萬 |
800萬 | 803萬 | 690萬 | 684萬 |
794萬 | 798萬 | 686萬 | 679萬 |
789萬 | 792萬 | 681萬 | 675萬 |
784萬 | 787萬 | 677萬 | 670萬 |
779萬 | 782萬 | 672萬 | 666萬 |
774萬 | 777萬 | 668萬 | 662萬 |
769萬 | 772萬 | 664萬 | 657萬 |
764萬 | 767萬 | 660萬 | 653萬 |
759萬 | 762萬 | 655萬 | 649萬 |
754萬 | 757萬 | 651萬 | 645萬 |
749萬 | 752萬 | 647萬 | 641萬 |
745萬 | 747萬 | 643萬 | 636萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。