以下是 寶華大樓 (Bowa House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
341萬 | 219萬 | 235萬 | |
414萬 | 218萬 | 234萬 | |
239萬 | 240萬 | 217萬 | 233萬 |
238萬 | 239萬 | 216萬 | 231萬 |
237萬 | 238萬 | 215萬 | 230萬 |
236萬 | 237萬 | 214萬 | 229萬 |
234萬 | 236萬 | 213萬 | 228萬 |
233萬 | 235萬 | 212萬 | 227萬 |
232萬 | 234萬 | 211萬 | 226萬 |
231萬 | 233萬 | 210萬 | 225萬 |
230萬 | 232萬 | 209萬 | 224萬 |
229萬 | 231萬 | 208萬 | 223萬 |
228萬 | 230萬 | 207萬 | 222萬 |
227萬 | 229萬 | 206萬 | 221萬 |
226萬 | 228萬 | 205萬 | 220萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。