帝柏海灣1座 物業估價

前往其他座:

以下是 帝柏海灣1座 (Central Park Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
50
49&50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
樓/室
A B C D E F G H
2409萬
1825萬 2398萬 2655萬 2736萬 2336萬 2317萬
3622萬 4512萬 4998萬 5133萬 4383萬 4362萬 2399萬
1830萬 2395萬 2652萬 2733萬 2333萬 2318萬 1114萬 1394萬
1822萬 2384萬 2641萬 2721萬 2324萬 2308萬 1110萬 1388萬
1815萬 2374萬 2630萬 2710萬 2314萬 2298萬 1105萬 1382萬
1807萬 2364萬 2619萬 2698萬 2304萬 2289萬 1100萬 1377萬
1799萬 2354萬 2608萬 2687萬 2294萬 2279萬 1096萬 1371萬
1792萬 2344萬 2597萬 2676萬 2285萬 2269萬 1091萬 1365萬
1772萬 2328萬 2578萬 2656萬 2268萬 2250萬 1086萬 1359萬
1765萬 2318萬 2567萬 2645萬 2259萬 2240萬 1082萬 1353萬
1757萬 2308萬 2556萬 2634萬 2249萬 2231萬 1077萬 1348萬
1750萬 2298萬 2545萬 2623萬 2240萬 2221萬 1073萬 1342萬
1742萬 2289萬 2535萬 2612萬 2230萬 2212萬 1068萬 1336萬
1735萬 2279萬 2524萬 2601萬 2221萬 2202萬 1064萬 1331萬
1728萬 2269萬 2513萬 2590萬 2211萬 2193萬 1059萬 1325萬
1720萬 2260萬 2503萬 2579萬 2202萬 2184萬 1055萬 1320萬
1713萬 2250萬 2492萬 2568萬 2193萬 2175萬 1050萬 1314萬
1706萬 2241萬 2482萬 2557萬 2183萬 2166萬 1046萬 1308萬
1699萬 2231萬 2471萬 2546萬 2174萬 2156萬 1041萬 1303萬
1692萬 2222萬 2461萬 2536萬 2165萬 2147萬 1037萬 1297萬
1684萬 2212萬 2450萬 2525萬 2156萬 2138萬 1033萬 1292萬
1677萬 2203萬 2440萬 2514萬 2147萬 2129萬 1028萬 1287萬
1670萬 2194萬 2430萬 2504萬 2138萬 2120萬 1024萬 1281萬
1663萬 2184萬 2419萬 2493萬 2129萬 2111萬 1020萬 1276萬
1656萬 2175萬 2409萬 2483萬 2120萬 2102萬 1015萬 1270萬
1649萬 2166萬 2399萬 2472萬 2111萬 2093萬 1011萬 1265萬
1642萬 2157萬 2389萬 2462萬 2102萬 2085萬 1007萬 1260萬
1635萬 2148萬 2379萬 2451萬 2093萬 2076萬 1003萬 1254萬
1628萬 2139萬 2369萬 2441萬 2084萬 2067萬 998萬 1249萬
1621萬 2130萬 2359萬 2431萬 2075萬 2058萬 994萬 1244萬
1615萬 2121萬 2349萬 2420萬 2067萬 2050萬 990萬 1238萬
1608萬 2112萬 2339萬 2410萬 2058萬 2041萬 986萬 1233萬
1601萬 2103萬 2329萬 2400萬 2049萬 2032萬 982萬 1228萬
1594萬 2094萬 2319萬 2390萬 2041萬 2024萬 977萬 1223萬
1588萬 2085萬 2309萬 2380萬 2032萬 2015萬 973萬 1218萬
1581萬 2076萬 2300萬 2370萬 2023萬 2007萬 969萬 1213萬
1574萬 2068萬 2290萬 2360萬 2015萬 1998萬 965萬 1207萬
1568萬 2059萬 2280萬 2350萬 2006萬 1990萬 961萬 1202萬
1561萬 2050萬 2271萬 2340萬 1998萬 1981萬 957萬 1197萬
1554萬 2042萬 2261萬 2330萬 1989萬 1973萬 953萬 1192萬
1548萬 2033萬 2252萬 2320萬 1981萬 1965萬 949萬 1187萬
1541萬 2024萬 2242萬 2310萬 1973萬 1957萬 945萬 1182萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。