康盛花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 康盛花園1座 (Hong Sing Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
G
樓/室
A B C D E F G H J K L M
337萬 414萬 412萬 356萬 418萬 412萬 354萬 416萬 396萬 356萬 410萬 398萬
336萬 412萬 410萬 355萬 416萬 410萬 352萬 415萬 395萬 355萬 409萬 397萬
335萬 411萬 409萬 353萬 415萬 409萬 351萬 413萬 393萬 354萬 407萬 395萬
333萬 409萬 408萬 352萬 413萬 407萬 350萬 412萬 392萬 353萬 406萬 394萬
332萬 408萬 406萬 351萬 412萬 406萬 349萬 410萬 391萬 351萬 404萬 393萬
331萬 406萬 405萬 350萬 410萬 404萬 347萬 409萬 389萬 350萬 403萬 391萬
330萬 405萬 403萬 348萬 409萬 403萬 346萬 407萬 388萬 349萬 401萬 390萬
329萬 403萬 402萬 347萬 407萬 401萬 345萬 406萬 386萬 348萬 400萬 388萬
328萬 402萬 400萬 346萬 406萬 400萬 344萬 404萬 385萬 346萬 398萬 387萬
326萬 401萬 399萬 345萬 404萬 398萬 342萬 403萬 384萬 345萬 397萬 386萬
325萬 399萬 397萬 343萬 403萬 397萬 341萬 402萬 382萬 344萬 396萬 384萬
324萬 398萬 396萬 342萬 401萬 396萬 340萬 400萬 381萬 343萬 394萬 383萬
323萬 396萬 395萬 341萬 400萬 394萬 339萬 399萬 379萬 341萬 393萬 382萬
322萬 395萬 393萬 340萬 399萬 393萬 337萬 397萬 378萬 340萬 391萬 380萬
321萬 393萬 392萬 339萬 397萬 391萬 336萬 396萬 377萬 339萬 390萬 379萬
319萬 392萬 390萬 337萬 396萬 390萬 335萬 394萬 375萬 338萬 389萬 377萬
318萬 391萬 389萬 336萬 394萬 389萬 334萬 393萬 374萬 337萬 387萬 376萬
317萬 389萬 388萬 335萬 393萬 387萬 333萬 392萬 373萬 335萬 386萬 375萬
316萬 388萬 386萬 334萬 392萬 386萬 331萬 390萬 371萬 334萬 384萬 373萬
315萬 386萬 385萬 333萬 390萬 384萬 330萬 389萬 370萬 333萬 383萬 372萬
314萬 385萬 383萬 331萬 389萬 383萬 329萬 387萬 369萬 332萬 382萬 371萬
313萬 384萬 382萬 330萬 387萬 382萬 328萬 386萬 367萬 331萬 380萬 369萬
311萬 382萬 381萬 329萬 386萬 380萬 327萬 385萬 366萬 329萬 379萬 368萬
310萬 381萬 379萬 328萬 385萬 379萬 326萬 383萬 365萬 328萬 378萬 367萬
309萬 380萬 378萬 327萬 383萬 378萬 324萬 382萬 364萬 327萬 376萬 365萬
308萬 378萬 377萬 326萬 382萬 376萬 323萬 381萬 362萬 326萬 375萬 364萬
307萬 377萬 375萬 324萬 380萬 375萬 322萬 379萬 361萬 325萬 374萬 363萬
306萬 376萬 374萬 323萬 379萬 374萬 321萬 378萬 360萬 324萬 372萬 362萬
305萬 374萬 373萬 322萬 378萬 372萬 320萬 376萬 358萬 322萬 371萬 360萬
304萬 373萬 371萬 321萬 376萬 371萬 319萬 375萬 357萬 321萬 370萬 359萬
303萬 372萬 370萬 320萬 375萬 370萬 318萬 374萬 356萬 320萬 368萬 358萬
299萬 291萬
A B C D E F G H J K L M

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。