康盛花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 康盛花園1座 (Hong Sing Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
G
樓/室
A B C D E F G H J K L M
342萬 419萬 417萬 361萬 424萬 417萬 358萬 422萬 402萬 362萬 416萬 404萬
341萬 418萬 416萬 360萬 422萬 415萬 357萬 420萬 400萬 361萬 414萬 402萬
340萬 416萬 414萬 359萬 421萬 414萬 356萬 419萬 399萬 359萬 413萬 401萬
338萬 415萬 413萬 357萬 419萬 412萬 354萬 417萬 397萬 358萬 411萬 399萬
337萬 413萬 411萬 356萬 418萬 411萬 353萬 416萬 396萬 357萬 410萬 398萬
336萬 412萬 410萬 355萬 416萬 409萬 352萬 414萬 394萬 356萬 408萬 396萬
335萬 410萬 408萬 354萬 415萬 408萬 350萬 413萬 393萬 354萬 407萬 395萬
333萬 409萬 407萬 352萬 413萬 406萬 349萬 411萬 392萬 353萬 405萬 393萬
332萬 407萬 405萬 351萬 412萬 405萬 348萬 410萬 390萬 352萬 404萬 392萬
331萬 406萬 404萬 350萬 410萬 403萬 347萬 408萬 389萬 350萬 402萬 391萬
330萬 404萬 402萬 348萬 409萬 402萬 345萬 407萬 387萬 349萬 401萬 389萬
329萬 403萬 401萬 347萬 407萬 400萬 344萬 405萬 386萬 348萬 399萬 388萬
327萬 401萬 399萬 346萬 406萬 399萬 343萬 404萬 384萬 347萬 398萬 386萬
326萬 400萬 398萬 345萬 404萬 397萬 341萬 402萬 383萬 345萬 396萬 385萬
325萬 399萬 397萬 343萬 403萬 396萬 340萬 401萬 382萬 344萬 395萬 383萬
324萬 397萬 395萬 342萬 401萬 395萬 339萬 399萬 380萬 343萬 394萬 382萬
323萬 396萬 394萬 341萬 400萬 393萬 338萬 398萬 379萬 342萬 392萬 381萬
321萬 394萬 392萬 340萬 398萬 392萬 337萬 396萬 377萬 340萬 391萬 379萬
320萬 393萬 391萬 338萬 397萬 390萬 335萬 395萬 376萬 339萬 389萬 378萬
319萬 391萬 389萬 337萬 395萬 389萬 334萬 394萬 375萬 338萬 388萬 376萬
318萬 390萬 388萬 336萬 394萬 387萬 333萬 392萬 373萬 337萬 386萬 375萬
317萬 388萬 386萬 335萬 392萬 386萬 332萬 391萬 372萬 335萬 385萬 374萬
316萬 387萬 385萬 333萬 391萬 385萬 330萬 389萬 371萬 334萬 384萬 372萬
314萬 386萬 384萬 332萬 390萬 383萬 329萬 388萬 369萬 333萬 382萬 371萬
313萬 384萬 382萬 331萬 388萬 382萬 328萬 386萬 368萬 332萬 381萬 370萬
312萬 383萬 381萬 330萬 387萬 380萬 327萬 385萬 367萬 330萬 379萬 368萬
311萬 381萬 379萬 329萬 385萬 379萬 326萬 384萬 365萬 329萬 378萬 367萬
310萬 380萬 378萬 327萬 384萬 378萬 324萬 382萬 364萬 328萬 377萬 366萬
309萬 379萬 377萬 326萬 383萬 376萬 323萬 381萬 363萬 327萬 375萬 364萬
308萬 377萬 375萬 325萬 381萬 375萬 322萬 379萬 361萬 326萬 374萬 363萬
306萬 376萬 374萬 324萬 380萬 373萬 321萬 378萬 360萬 324萬 372萬 362萬
302萬 295萬
A B C D E F G H J K L M

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。