廣林苑A座 - (興林閣) 物業估價

前往其他座:

以下是 廣林苑A座 - (興林閣) (Kwong Lam Court Hing Lam House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
334萬 289萬 459萬 311萬 292萬 350萬 329萬 295萬 469萬 313萬 293萬 419萬 412萬 297萬 317萬 468萬 290萬 344萬
333萬 289萬 457萬 310萬 291萬 349萬 328萬 294萬 468萬 312萬 292萬 417萬 411萬 297萬 316萬 467萬 290萬 343萬
332萬 288萬 456萬 309萬 290萬 348萬 327萬 294萬 467萬 311萬 291萬 416萬 409萬 296萬 315萬 465萬 289萬 342萬
332萬 287萬 455萬 308萬 289萬 347萬 326萬 293萬 466萬 310萬 291萬 415萬 408萬 295萬 314萬 464萬 288萬 341萬
331萬 286萬 454萬 308萬 289萬 347萬 325萬 292萬 464萬 310萬 290萬 414萬 407萬 294萬 314萬 463萬 287萬 340萬
330萬 286萬 453萬 307萬 288萬 346萬 325萬 291萬 463萬 309萬 289萬 413萬 406萬 294萬 313萬 462萬 287萬 339萬
329萬 285萬 452萬 306萬 287萬 345萬 324萬 291萬 462萬 308萬 288萬 412萬 405萬 293萬 312萬 461萬 286萬 339萬
328萬 284萬 450萬 305萬 286萬 344萬 323萬 290萬 461萬 307萬 288萬 411萬 404萬 292萬 311萬 460萬 285萬 338萬
327萬 283萬 449萬 304萬 286萬 343萬 322萬 289萬 460萬 307萬 287萬 410萬 403萬 291萬 310萬 458萬 284萬 337萬
327萬 283萬 448萬 304萬 285萬 342萬 321萬 288萬 459萬 306萬 286萬 409萬 402萬 291萬 310萬 457萬 284萬 336萬
326萬 282萬 447萬 303萬 284萬 341萬 320萬 288萬 457萬 305萬 286萬 408萬 401萬 290萬 309萬 456萬 283萬 335萬
325萬 281萬 446萬 302萬 284萬 340萬 320萬 287萬 456萬 304萬 285萬 407萬 400萬 289萬 308萬 455萬 282萬 334萬
324萬 281萬 445萬 301萬 283萬 340萬 319萬 286萬 455萬 303萬 284萬 406萬 399萬 289萬 307萬 454萬 282萬 333萬
323萬 280萬 444萬 301萬 282萬 339萬 318萬 286萬 454萬 303萬 283萬 405萬 398萬 288萬 307萬 453萬 281萬 333萬
322萬 279萬 442萬 300萬 281萬 338萬 317萬 285萬 453萬 302萬 283萬 404萬 397萬 287萬 306萬 451萬 280萬 332萬
322萬 278萬 441萬 299萬 281萬 337萬 316萬 284萬 452萬 301萬 282萬 403萬 396萬 286萬 305萬 450萬 279萬 331萬
321萬 278萬 440萬 298萬 280萬 336萬 316萬 283萬 451萬 300萬 281萬 402萬 395萬 286萬 304萬 449萬 279萬 330萬
320萬 277萬 439萬 298萬 279萬 335萬 315萬 283萬 449萬 300萬 280萬 401萬 394萬 285萬 303萬 448萬 278萬 329萬
319萬 276萬 438萬 297萬 278萬 334萬 314萬 282萬 448萬 299萬 280萬 400萬 393萬 284萬 303萬 447萬 277萬 328萬
318萬 276萬 437萬 296萬 278萬 334萬 313萬 281萬 447萬 298萬 279萬 399萬 392萬 283萬 302萬 446萬 277萬 328萬
318萬 275萬 436萬 295萬 277萬 290萬 312萬 281萬 446萬 297萬 278萬 398萬 391萬 283萬 301萬 445萬 276萬 327萬
317萬 274萬 435萬 295萬 276萬 332萬 312萬 280萬 445萬 297萬 278萬 397萬 390萬 282萬 300萬 443萬 275萬 326萬
316萬 274萬 434萬 294萬 276萬 331萬 311萬 279萬 444萬 296萬 277萬 396萬 389萬 281萬 300萬 442萬 274萬 325萬
315萬 273萬 432萬 293萬 275萬 330萬 310萬 278萬 443萬 295萬 276萬 395萬 388萬 281萬 299萬 441萬 274萬 324萬
314萬 272萬 431萬 292萬 274萬 329萬 309萬 278萬 441萬 294萬 276萬 394萬 387萬 280萬 298萬 440萬 273萬 323萬
314萬 271萬 430萬 292萬 274萬 329萬 308萬 277萬 440萬 294萬 275萬 393萬 386萬 279萬 297萬 439萬 272萬 323萬
313萬 271萬 429萬 291萬 273萬 328萬 308萬 276萬 439萬 293萬 274萬 392萬 385萬 278萬 297萬 438萬 272萬 322萬
312萬 270萬 428萬 290萬 272萬 327萬 307萬 276萬 438萬 292萬 273萬 391萬 384萬 278萬 296萬 437萬 271萬 321萬
311萬 269萬 427萬 289萬 271萬 326萬 306萬 275萬 437萬 291萬 273萬 390萬 383萬 277萬 295萬 436萬 270萬 320萬
310萬 269萬 426萬 289萬 271萬 325萬 305萬 274萬 436萬 291萬 272萬 389萬 382萬 276萬 294萬 435萬 270萬 319萬
310萬 268萬 425萬 288萬 270萬 324萬 305萬 273萬 435萬 290萬 271萬 388萬 381萬 276萬 294萬 433萬 269萬 319萬
309萬 267萬 424萬 287萬 269萬 324萬 304萬 273萬 434萬 289萬 271萬 387萬 380萬 275萬 293萬 432萬 268萬 318萬
308萬 267萬 423萬 286萬 269萬 323萬 303萬 272萬 433萬 288萬 270萬 386萬 379萬 274萬 292萬 431萬 268萬 317萬
307萬 266萬 422萬 286萬 268萬 322萬 302萬 271萬 431萬 288萬 269萬 385萬 378萬 273萬 291萬 430萬 267萬 316萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。