廣林苑A座 - (興林閣) 物業估價

前往其他座:

以下是 廣林苑A座 - (興林閣) (Kwong Lam Court Hing Lam House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
328萬 284萬 450萬 306萬 288萬 344萬 323萬 291萬 466萬 308萬 287萬 411萬 409萬 292萬 309萬 459萬 285萬 336萬
327萬 283萬 449萬 305萬 287萬 343萬 322萬 290萬 465萬 307萬 287萬 410萬 408萬 291萬 308萬 458萬 284萬 335萬
326萬 283萬 448萬 304萬 286萬 342萬 321萬 289萬 464萬 306萬 286萬 409萬 407萬 291萬 307萬 457萬 284萬 334萬
325萬 282萬 447萬 303萬 286萬 341萬 321萬 289萬 462萬 306萬 285萬 408萬 406萬 290萬 307萬 455萬 283萬 334萬
325萬 281萬 445萬 303萬 285萬 341萬 320萬 288萬 461萬 305萬 285萬 408萬 406萬 289萬 306萬 454萬 282萬 333萬
324萬 281萬 444萬 302萬 284萬 340萬 319萬 287萬 460萬 304萬 284萬 407萬 405萬 289萬 305萬 453萬 282萬 332萬
323萬 280萬 443萬 301萬 284萬 339萬 318萬 287萬 459萬 303萬 283萬 406萬 404萬 288萬 304萬 452萬 281萬 331萬
322萬 279萬 442萬 300萬 283萬 338萬 318萬 286萬 458萬 303萬 283萬 405萬 403萬 287萬 304萬 451萬 280萬 330萬
322萬 279萬 441萬 300萬 282萬 337萬 317萬 285萬 457萬 302萬 282萬 404萬 402萬 286萬 303萬 450萬 280萬 330萬
321萬 278萬 440萬 299萬 282萬 337萬 316萬 285萬 456萬 301萬 281萬 403萬 401萬 286萬 302萬 449萬 279萬 329萬
320萬 277萬 439萬 298萬 281萬 336萬 315萬 284萬 455萬 301萬 281萬 402萬 400萬 285萬 301萬 448萬 278萬 328萬
319萬 277萬 438萬 298萬 280萬 335萬 315萬 283萬 454萬 300萬 280萬 401萬 399萬 284萬 301萬 447萬 278萬 327萬
319萬 276萬 437萬 297萬 280萬 334萬 314萬 282萬 453萬 299萬 279萬 400萬 398萬 284萬 300萬 446萬 277萬 326萬
318萬 275萬 436萬 296萬 279萬 333萬 313萬 282萬 452萬 298萬 279萬 399萬 397萬 283萬 299萬 445萬 276萬 326萬
317萬 275萬 435萬 295萬 278萬 333萬 312萬 281萬 450萬 298萬 278萬 398萬 396萬 282萬 299萬 444萬 276萬 325萬
316萬 274萬 434萬 295萬 278萬 332萬 312萬 280萬 449萬 297萬 277萬 397萬 395萬 282萬 298萬 443萬 275萬 324萬
316萬 273萬 433萬 294萬 277萬 331萬 311萬 280萬 448萬 296萬 277萬 396萬 394萬 281萬 297萬 442萬 274萬 323萬
315萬 273萬 432萬 293萬 276萬 330萬 310萬 279萬 447萬 296萬 276萬 395萬 393萬 280萬 296萬 440萬 274萬 323萬
314萬 272萬 431萬 293萬 276萬 329萬 309萬 278萬 446萬 295萬 275萬 394萬 392萬 280萬 296萬 439萬 273萬 322萬
313萬 271萬 430萬 292萬 275萬 329萬 309萬 278萬 445萬 294萬 275萬 393萬 391萬 279萬 295萬 438萬 272萬 321萬
313萬 271萬 429萬 291萬 274萬 286萬 308萬 277萬 444萬 293萬 274萬 392萬 390萬 278萬 294萬 437萬 272萬 320萬
312萬 270萬 428萬 291萬 274萬 327萬 307萬 276萬 443萬 293萬 273萬 391萬 389萬 278萬 294萬 436萬 271萬 319萬
311萬 269萬 427萬 290萬 273萬 326萬 306萬 276萬 442萬 292萬 273萬 390萬 388萬 277萬 293萬 435萬 271萬 319萬
310萬 269萬 426萬 289萬 272萬 326萬 306萬 275萬 441萬 291萬 272萬 389萬 388萬 276萬 292萬 434萬 270萬 318萬
310萬 268萬 425萬 289萬 272萬 325萬 305萬 275萬 440萬 291萬 271萬 389萬 387萬 276萬 292萬 433萬 269萬 317萬
309萬 267萬 424萬 288萬 271萬 324萬 304萬 274萬 439萬 290萬 271萬 388萬 386萬 275萬 291萬 432萬 269萬 316萬
308萬 267萬 423萬 287萬 270萬 323萬 304萬 273萬 438萬 289萬 270萬 387萬 385萬 274萬 290萬 431萬 268萬 316萬
307萬 266萬 422萬 286萬 270萬 322萬 303萬 273萬 437萬 289萬 269萬 386萬 384萬 274萬 289萬 430萬 267萬 315萬
307萬 266萬 421萬 286萬 269萬 322萬 302萬 272萬 436萬 288萬 269萬 385萬 383萬 273萬 289萬 429萬 267萬 314萬
306萬 265萬 420萬 285萬 269萬 321萬 301萬 271萬 435萬 287萬 268萬 384萬 382萬 272萬 288萬 428萬 266萬 313萬
305萬 264萬 419萬 284萬 268萬 320萬 301萬 271萬 434萬 287萬 267萬 383萬 381萬 272萬 287萬 427萬 265萬 313萬
304萬 264萬 418萬 284萬 267萬 319萬 300萬 270萬 433萬 286萬 267萬 382萬 380萬 271萬 287萬 426萬 265萬 312萬
304萬 263萬 417萬 283萬 267萬 319萬 299萬 269萬 432萬 285萬 266萬 381萬 379萬 271萬 286萬 425萬 264萬 311萬
303萬 262萬 416萬 282萬 266萬 318萬 299萬 269萬 430萬 285萬 266萬 380萬 378萬 270萬 285萬 424萬 263萬 310萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。