以下是 德光閣 (Blue Haven) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
1121萬 | 839萬 | 816萬 | 1157萬 | 901萬 |
1117萬 | 835萬 | 813萬 | 1153萬 | 897萬 |
1113萬 | 832萬 | 810萬 | 1149萬 | 894萬 |
1108萬 | 829萬 | 807萬 | 1144萬 | 891萬 |
1104萬 | 826萬 | 804萬 | 1140萬 | 887萬 |
1100萬 | 823萬 | 801萬 | 1136萬 | 884萬 |
1096萬 | 820萬 | 798萬 | 1131萬 | 881萬 |
1092萬 | 817萬 | 795萬 | 1127萬 | 877萬 |
1088萬 | 814萬 | 792萬 | 1123萬 | 874萬 |
1084萬 | 810萬 | 789萬 | 1119萬 | 871萬 |
1080萬 | 807萬 | 786萬 | 1114萬 | 867萬 |
1075萬 | 804萬 | 783萬 | 1110萬 | 864萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。