以下是 德成軒 (City 18) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1941萬 | |||
1923萬 | |||
861萬 | 1104萬 | ||
853萬 | 1094萬 | ||
845萬 | 1084萬 | ||
837萬 | 1074萬 | ||
487萬 | 394萬 | 437萬 | 719萬 |
482萬 | 391萬 | 433萬 | 712萬 |
478萬 | 387萬 | 429萬 | 706萬 |
474萬 | 384萬 | 425萬 | 699萬 |
469萬 | 380萬 | 421萬 | 693萬 |
465萬 | 377萬 | 417萬 | 686萬 |
460萬 | 373萬 | 413萬 | 680萬 |
456萬 | 370萬 | 409萬 | 674萬 |
452萬 | 366萬 | 405萬 | 667萬 |
448萬 | 363萬 | 402萬 | 661萬 |
444萬 | 359萬 | 398萬 | 655萬 |
439萬 | 356萬 | 394萬 | 649萬 |
435萬 | 353萬 | 390萬 | 643萬 |
431萬 | 349萬 | 387萬 | 637萬 |
427萬 | 346萬 | 383萬 | 631萬 |
423萬 | 343萬 | 380萬 | 625萬 |
419萬 | 340萬 | 376萬 | 619萬 |
416萬 | 337萬 | 373萬 | 614萬 |
412萬 | 334萬 | 369萬 | 608萬 |
408萬 | 330萬 | 366萬 | 602萬 |
366萬 | 294萬 | 325萬 | 555萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。