以下是 德昇大廈 (Dickson Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
302萬 | 312萬 | 345萬 | 356萬 |
301萬 | 311萬 | 344萬 | 355萬 |
300萬 | 309萬 | 343萬 | 354萬 |
299萬 | 308萬 | 341萬 | 352萬 |
298萬 | 307萬 | 340萬 | 351萬 |
297萬 | 306萬 | 339萬 | 350萬 |
295萬 | 305萬 | 337萬 | 348萬 |
294萬 | 303萬 | 336萬 | 347萬 |
293萬 | 302萬 | 335萬 | 346萬 |
292萬 | 301萬 | 333萬 | 344萬 |
291萬 | 300萬 | 332萬 | 343萬 |
290萬 | 299萬 | 331萬 | 342萬 |
289萬 | 298萬 | 330萬 | 340萬 |
287萬 | 296萬 | 328萬 | 339萬 |
286萬 | 295萬 | 327萬 | 338萬 |
285萬 | 294萬 | 326萬 | 336萬 |
284萬 | 293萬 | 325萬 | 335萬 |
283萬 | 292萬 | 323萬 | 334萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。