德雅苑 物業估價

以下是 德雅苑 (Tak Nga Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
440萬 396萬 395萬 445萬 446萬 395萬 399萬 345萬 353萬 399萬 402萬 455萬 443萬 405萬 393萬 434萬 434萬 393萬 410萬 413萬 487萬 389萬 404萬 444萬
439萬 395萬 394萬 443萬 445萬 394萬 398萬 344萬 352萬 398萬 400萬 454萬 442萬 404萬 391萬 433萬 433萬 392萬 408萬 412萬 485萬 388萬 403萬 443萬
438萬 394萬 393萬 442萬 443萬 392萬 397萬 343萬 351萬 397萬 399萬 453萬 440萬 402萬 390萬 432萬 431萬 391萬 407萬 411萬 484萬 387萬 401萬 441萬
436萬 393萬 392萬 441萬 442萬 391萬 396萬 342萬 350萬 396萬 398萬 451萬 439萬 401萬 389萬 430萬 430萬 390萬 406萬 410萬 482萬 386萬 400萬 440萬
435萬 392萬 391萬 439萬 440萬 390萬 394萬 341萬 349萬 395萬 397萬 450萬 438萬 400萬 388萬 429萬 429萬 389萬 405萬 408萬 481萬 385萬 399萬 439萬
434萬 390萬 390萬 438萬 439萬 389萬 393萬 340萬 347萬 393萬 396萬 449萬 436萬 399萬 387萬 428萬 427萬 387萬 403萬 407萬 479萬 384萬 398萬 437萬
432萬 389萬 388萬 437萬 438萬 388萬 392萬 339萬 346萬 392萬 394萬 447萬 435萬 398萬 385萬 426萬 426萬 386萬 402萬 406萬 478萬 382萬 397萬 436萬
431萬 388萬 387萬 435萬 436萬 386萬 391萬 338萬 345萬 391萬 393萬 446萬 434萬 396萬 384萬 425萬 425萬 385萬 401萬 405萬 477萬 381萬 395萬 435萬
430萬 387萬 386萬 434萬 435萬 385萬 390萬 337萬 344萬 390萬 392萬 445萬 433萬 395萬 383萬 424萬 423萬 384萬 400萬 403萬 475萬 380萬 394萬 433萬
428萬 386萬 385萬 433萬 434萬 384萬 388萬 336萬 343萬 389萬 391萬 443萬 431萬 394萬 382萬 422萬 422萬 383萬 398萬 402萬 474萬 379萬 393萬 432萬
427萬 384萬 384萬 431萬 433萬 383萬 387萬 335萬 342萬 388萬 390萬 442萬 430萬 393萬 381萬 421萬 421萬 381萬 397萬 401萬 472萬 378萬 392萬 431萬
426萬 383萬 382萬 430萬 431萬 382萬 386萬 334萬 341萬 386萬 388萬 440萬 429萬 392萬 380萬 420萬 420萬 380萬 396萬 400萬 471萬 377萬 391萬 429萬
424萬 382萬 381萬 429萬 430萬 381萬 385萬 333萬 340萬 385萬 387萬 439萬 427萬 390萬 378萬 419萬 418萬 379萬 395萬 399萬 469萬 376萬 389萬 428萬
423萬 381萬 380萬 427萬 429萬 379萬 384萬 332萬 339萬 384萬 386萬 438萬 426萬 389萬 377萬 417萬 417萬 378萬 394萬 397萬 468萬 374萬 388萬 427萬
422萬 380萬 379萬 426萬 427萬 378萬 383萬 331萬 338萬 383萬 385萬 436萬 425萬 388萬 376萬 416萬 416萬 377萬 392萬 396萬 467萬 373萬 387萬 425萬
421萬 379萬 378萬 425萬 426萬 377萬 381萬 330萬 337萬 382萬 384萬 435萬 423萬 387萬 375萬 415萬 415萬 376萬 391萬 395萬 465萬 372萬 386萬 424萬
419萬 378萬 377萬 423萬 425萬 376萬 380萬 329萬 336萬 381萬 383萬 434萬 422萬 386萬 374萬 414萬 413萬 375萬 390萬 394萬 464萬 371萬 385萬 423萬
418萬 376萬 376萬 422萬 423萬 375萬 379萬 328萬 335萬 379萬 381萬 433萬 421萬 384萬 373萬 412萬 412萬 373萬 389萬 393萬 462萬 370萬 384萬 422萬
417萬 375萬 374萬 421萬 422萬 374萬 378萬 327萬 334萬 378萬 380萬 431萬 420萬 383萬 372萬 411萬 411萬 372萬 388萬 391萬 461萬 369萬 382萬 420萬
415萬 374萬 373萬 420萬 421萬 373萬 377萬 326萬 333萬 377萬 379萬 430萬 418萬 382萬 370萬 410萬 410萬 371萬 387萬 390萬 460萬 368萬 381萬 419萬
414萬 373萬 372萬 418萬 420萬 372萬 376萬 325萬 332萬 376萬 378萬 429萬 417萬 381萬 369萬 409萬 408萬 370萬 385萬 389萬 458萬 367萬 380萬 418萬
413萬 372萬 371萬 417萬 418萬 370萬 374萬 324萬 331萬 375萬 377萬 427萬 416萬 380萬 368萬 407萬 407萬 369萬 384萬 388萬 457萬 365萬 379萬 416萬
412萬 371萬 370萬 416萬 417萬 369萬 373萬 323萬 330萬 374萬 376萬 426萬 415萬 379萬 367萬 406萬 406萬 368萬 383萬 387萬 455萬 364萬 378萬 415萬
410萬 370萬 369萬 415萬 416萬 368萬 372萬 322萬 329萬 373萬 375萬 425萬 413萬 378萬 366萬 405萬 405萬 367萬 382萬 385萬 454萬 363萬 377萬 414萬
409萬 368萬 368萬 413萬 415萬 367萬 371萬 321萬 328萬 371萬 373萬 423萬 412萬 376萬 365萬 404萬 403萬 366萬 381萬 384萬 453萬 362萬 375萬 413萬
408萬 367萬 367萬 412萬 413萬 366萬 370萬 320萬 327萬 370萬 372萬 422萬 411萬 375萬 364萬 402萬 402萬 364萬 380萬 383萬 451萬 361萬 374萬 411萬
407萬 366萬 365萬 411萬 412萬 365萬 369萬 319萬 326萬 369萬 371萬 421萬 409萬 374萬 363萬 401萬 401萬 363萬 378萬 382萬 450萬 360萬 373萬 410萬
406萬 365萬 364萬 410萬 411萬 364萬 368萬 318萬 325萬 368萬 370萬 420萬 408萬 373萬 362萬 400萬 400萬 362萬 377萬 381萬 448萬 359萬 372萬 409萬
404萬 364萬 363萬 408萬 409萬 363萬 367萬 317萬 324萬 367萬 369萬 418萬 407萬 372萬 361萬 399萬 399萬 361萬 376萬 380萬 447萬 358萬 371萬 408萬
403萬 363萬 362萬 407萬 408萬 361萬 365萬 316萬 323萬 366萬 368萬 417萬 406萬 371萬 359萬 398萬 397萬 360萬 375萬 378萬 446萬 357萬 370萬 406萬
402萬 362萬 361萬 406萬 407萬 360萬 364萬 315萬 322萬 365萬 367萬 416萬 405萬 370萬 358萬 396萬 396萬 359萬 374萬 377萬 444萬 356萬 369萬 405萬
401萬 361萬 360萬 405萬 406萬 359萬 363萬 314萬 321萬 364萬 366萬 414萬 403萬 368萬 357萬 395萬 395萬 358萬 373萬 376萬 443萬 354萬 368萬 404萬
399萬 360萬 359萬 403萬 405萬 358萬 362萬 313萬 320萬 362萬 364萬 413萬 402萬 367萬 356萬 394萬 394萬 357萬 372萬 375萬 442萬 353萬 366萬 403萬
398萬 359萬 358萬 402萬 403萬 357萬 361萬 312萬 319萬 361萬 363萬 412萬 401萬 366萬 355萬 393萬 393萬 356萬 370萬 374萬 440萬 352萬 365萬 402萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。