以下是 怡富大廈 (Yee Fu Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
473萬 | 467萬 | 479萬 | 478萬 |
471萬 | 465萬 | 477萬 | 476萬 |
468萬 | 463萬 | 474萬 | 473萬 |
466萬 | 460萬 | 472萬 | 471萬 |
464萬 | 458萬 | 469萬 | 469萬 |
461萬 | 456萬 | 467萬 | 466萬 |
459萬 | 453萬 | 465萬 | 464萬 |
457萬 | 451萬 | 462萬 | 462萬 |
454萬 | 449萬 | 460萬 | 459萬 |
452萬 | 447萬 | 458萬 | 457萬 |
450萬 | 444萬 | 455萬 | 455萬 |
448萬 | 442萬 | 453萬 | 452萬 |
445萬 | 440萬 | 451萬 | 450萬 |
443萬 | 438萬 | 449萬 | 448萬 |
441萬 | 435萬 | 446萬 | 446萬 |
439萬 | 433萬 | 444萬 | 443萬 |
436萬 | 431萬 | 442萬 | 441萬 |
434萬 | 429萬 | 440萬 | 439萬 |
432萬 | 427萬 | 437萬 | 437萬 |
430萬 | 425萬 | 435萬 | 434萬 |
428萬 | 422萬 | 433萬 | 432萬 |
426萬 | 420萬 | 431萬 | 430萬 |
423萬 | 418萬 | 429萬 | 428萬 |
421萬 | 416萬 | 426萬 | 426萬 |
419萬 | 414萬 | 424萬 | 424萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。