前往其他座:
以下是 恆柏園A座 (Park View Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A1 | A2 | A4 |
---|---|---|
3098萬 | 3158萬 | 2903萬 |
3083萬 | 3142萬 | 2888萬 |
3067萬 | 3127萬 | 2874萬 |
3052萬 | 3111萬 | 2859萬 |
3037萬 | 3095萬 | 2845萬 |
3022萬 | 3080萬 | 2831萬 |
3006萬 | 3065萬 | 2816萬 |
2991萬 | 3049萬 | 2802萬 |
2976萬 | 3034萬 | 2788萬 |
2962萬 | 3019萬 | 2774萬 |
2947萬 | 3004萬 | 2761萬 |
2932萬 | 2989萬 | 2747萬 |
2917萬 | 2974萬 | 2733萬 |
2903萬 | 2959萬 | 2719萬 |
2888萬 | 2944萬 | 2706萬 |
2874萬 | 2929萬 | 2692萬 |
2859萬 | 2915萬 | 2679萬 |
2845萬 | 2900萬 | 2665萬 |
A1 | A2 | A4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。