前往其他座:
以下是 惠安苑A座 (Westlands Gardens Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A1 | A2 | A3 | A4 |
---|---|---|---|
863萬 | 885萬 | 931萬 | 927萬 |
860萬 | 881萬 | 927萬 | 923萬 |
856萬 | 877萬 | 923萬 | 919萬 |
852萬 | 873萬 | 919萬 | 915萬 |
849萬 | 870萬 | 915萬 | 911萬 |
845萬 | 866萬 | 911萬 | 907萬 |
841萬 | 862萬 | 907萬 | 903萬 |
838萬 | 858萬 | 904萬 | 899萬 |
834萬 | 855萬 | 900萬 | 895萬 |
831萬 | 851萬 | 896萬 | 891萬 |
827萬 | 847萬 | 892萬 | 888萬 |
823萬 | 844萬 | 888萬 | 884萬 |
820萬 | 840萬 | 884萬 | 880萬 |
816萬 | 836萬 | 880萬 | 876萬 |
813萬 | 833萬 | 877萬 | 872萬 |
809萬 | 829萬 | 873萬 | 869萬 |
806萬 | 826萬 | 869萬 | 865萬 |
802萬 | 822萬 | 865萬 | 861萬 |
799萬 | 819萬 | 862萬 | 858萬 |
796萬 | 815萬 | 858萬 | 854萬 |
792萬 | 812萬 | 854萬 | 850萬 |
789萬 | 808萬 | 851萬 | 847萬 |
785萬 | 805萬 | 847萬 | 843萬 |
782萬 | 801萬 | 843萬 | 839萬 |
779萬 | 798萬 | 840萬 | 836萬 |
775萬 | 794萬 | 836萬 | 832萬 |
A1 | A2 | A3 | A4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。