以下是 慧賢軒 (Brilliant Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
938萬 | 954萬 | 490萬 | 488萬 | 948萬 | 925萬 |
930萬 | 946萬 | 486萬 | 484萬 | 940萬 | 917萬 |
923萬 | 938萬 | 481萬 | 480萬 | 932萬 | 909萬 |
915萬 | 930萬 | 477萬 | 476萬 | 924萬 | 902萬 |
907萬 | 922萬 | 473萬 | 472萬 | 916萬 | 894萬 |
900萬 | 915萬 | 469萬 | 468萬 | 909萬 | 887萬 |
892萬 | 907萬 | 466萬 | 464萬 | 901萬 | 879萬 |
885萬 | 899萬 | 462萬 | 460萬 | 893萬 | 872萬 |
877萬 | 892萬 | 458萬 | 457萬 | 886萬 | 864萬 |
870萬 | 884萬 | 454萬 | 453萬 | 879萬 | 857萬 |
863萬 | 877萬 | 450萬 | 449萬 | 871萬 | 850萬 |
855萬 | 869萬 | 446萬 | 445萬 | 864萬 | 843萬 |
848萬 | 862萬 | 443萬 | 441萬 | 857萬 | 836萬 |
841萬 | 855萬 | 439萬 | 438萬 | 849萬 | 829萬 |
834萬 | 848萬 | 435萬 | 434萬 | 842萬 | 822萬 |
827萬 | 841萬 | 432萬 | 430萬 | 835萬 | 815萬 |
820萬 | 834萬 | 428萬 | 427萬 | 828萬 | 808萬 |
813萬 | 827萬 | 424萬 | 423萬 | 821萬 | 801萬 |
806萬 | 820萬 | 421萬 | 420萬 | 814萬 | 795萬 |
800萬 | 813萬 | 417萬 | 416萬 | 808萬 | 788萬 |
793萬 | 806萬 | 414萬 | 413萬 | 801萬 | 781萬 |
786萬 | 799萬 | 410萬 | 409萬 | 794萬 | 775萬 |
780萬 | 793萬 | 407萬 | 406萬 | 787萬 | 768萬 |
773萬 | 786萬 | 403萬 | 402萬 | 781萬 | 762萬 |
767萬 | 779萬 | 400萬 | 399萬 | 774萬 | 756萬 |
743萬 | 753萬 | 397萬 | 396萬 | 749萬 | 732萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。