擎天半島1座 物業估價

前往其他座:

以下是 擎天半島1座 (Sorrento Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
81
80
79
78
77
76
75
73
72
71
70
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
56
55
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
樓/室
A B C D E F
3095萬 3961萬 6441萬 6141萬 3783萬 2888萬
3082萬 3943萬 4284萬 4085萬 3766萬 2875萬
3068萬 3926萬 4265萬 4067萬 3749萬 2862萬
3054萬 3908萬 4245萬 4048萬 3733萬 2849萬
3040萬 3890萬 4226萬 4030萬 3716萬 2836萬
3027萬 3873萬 4207萬 4012萬 3699萬 2823萬
3013萬 3855萬 4188萬 3994萬 3683萬 2811萬
2999萬 3838萬 4170萬 3976萬 3666萬 2798萬
2986萬 3821萬 4151萬 3958萬 3650萬 2785萬
2973萬 3804萬 4132萬 3940萬 3633萬 2773萬
2959萬 3787萬 4114萬 3923萬 3617萬 2760萬
2946萬 3770萬 4095萬 3905萬 3601萬 2748萬
2933萬 3753萬 4077萬 3888萬 3584萬 2736萬
2919萬 3736萬 4059萬 3870萬 3568萬 2723萬
2906萬 3719萬 4040萬 3853萬 3552萬 2711萬
2893萬 3702萬 4022萬 3835萬 3536萬 2699萬
2880萬 3686萬 4004萬 3818萬 3520萬 2687萬
2867萬 3669萬 3986萬 3801萬 3505萬 2675萬
2854萬 3653萬 3968萬 3784萬 3489萬 2663萬
2842萬 3636萬 3950萬 3767萬 3473萬 2651萬
2829萬 3138萬 3933萬 3750萬 3458萬 2639萬
2816萬 3604萬 3915萬 3733萬 3442萬 2627萬
2804萬 3587萬 3897萬 3716萬 3427萬 2615萬
2791萬 3571萬 3880萬 3700萬 3411萬 2603萬
2778萬 3555萬 3862萬 3683萬 3396萬 2592萬
2756萬 3518萬 3826萬 3648萬 3360萬 2571萬
2744萬 3502萬 3809萬 3632萬 3345萬 2560萬
2732萬 3487萬 3792萬 3616萬 3330萬 2548萬
2719萬 3471萬 3775萬 3599萬 3315萬 2537萬
2707萬 3455萬 3758萬 3583萬 3300萬 2525萬
2695萬 3440萬 3741萬 3567萬 3286萬 2514萬
2683萬 3424萬 3724萬 3551萬 3271萬 2503萬
2671萬 3409萬 3707萬 3535萬 3256萬 2491萬
2659萬 2949萬 3691萬 3519萬 3241萬 2480萬
2647萬 3378萬 3674萬 3503萬 3227萬 2469萬
2635萬 3363萬 3658萬 3488萬 3212萬 2458萬
2623萬 3348萬 3641萬 3472萬 3198萬 2447萬
2611萬 3333萬 3625萬 3456萬 3184萬 2436萬
2600萬 3318萬 3608萬 3441萬 3169萬 2425萬
2588萬 3303萬 3592萬 3425萬 3155萬 2414萬
2576萬 3288萬 3576萬 3410萬 3141萬 2403萬
2565萬 3274萬 3560萬 3395萬 3127萬 2392萬
2553萬 3259萬 3544萬 3380萬 3113萬 2382萬
2542萬 3244萬 3528萬 3364萬 3099萬 2371萬
2530萬 3230萬 3512萬 3349萬 3085萬 2360萬
2519萬 3215萬 3497萬 3334萬 3071萬 2350萬
2508萬 3201萬 3481萬 3319萬 3057萬 2339萬
2496萬 3186萬 3465萬 3304萬 3043萬 2329萬
2485萬 3172萬 3450萬 3289萬 3030萬 2318萬
2474萬 3158萬 3434萬 3275萬 3016萬 2308萬
2463萬 3144萬 3419萬 3260萬 3003萬 2297萬
2452萬 3129萬 3403萬 3245萬 2989萬 2287萬
2441萬 3115萬 3388萬 3231萬 2976萬 2277萬
2430萬 3101萬 3373萬 3216萬 2962萬 2267萬
2419萬 3087萬 3358萬 3202萬 2949萬 2256萬
2408萬 3074萬 3343萬 3187萬 2936萬 2246萬
2397萬 3060萬 3328萬 3173萬 2923萬 2236萬
2386萬 3046萬 3313萬 3159萬 2909萬 2226萬
2376萬 3032萬 3298萬 3145萬 2896萬 2216萬
2365萬 3019萬 3283萬 3130萬 2883萬 2206萬
2354萬 3005萬 3268萬 3116萬 2870萬 2196萬
2344萬 2992萬 3253萬 3102萬 2858萬 2186萬
2333萬 2978萬 3239萬 3088萬 2845萬 2177萬
2323萬 2965萬 3224萬 3075萬 2832萬 2167萬
2295萬 2944萬 3201萬 3052萬 2812萬 2141萬
A B C D E F

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。