前往其他座:
以下是 新城市廣場紅棉閣 (5座) (New Town Plaza Cotton Tree Court (block 5)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
913萬 | 827萬 | 808萬 | 896萬 | 977萬 | 981萬 | 1018萬 | 996萬 |
910萬 | 824萬 | 805萬 | 893萬 | 973萬 | 977萬 | 1015萬 | 992萬 |
907萬 | 821萬 | 802萬 | 889萬 | 970萬 | 974萬 | 1011萬 | 988萬 |
903萬 | 818萬 | 799萬 | 886萬 | 966萬 | 970萬 | 1007萬 | 985萬 |
900萬 | 815萬 | 796萬 | 883萬 | 962萬 | 967萬 | 1003萬 | 981萬 |
897萬 | 812萬 | 793萬 | 879萬 | 959萬 | 963萬 | 1000萬 | 977萬 |
893萬 | 809萬 | 790萬 | 876萬 | 955萬 | 959萬 | 996萬 | 974萬 |
890萬 | 806萬 | 787萬 | 873萬 | 952萬 | 956萬 | 992萬 | 970萬 |
887萬 | 803萬 | 784萬 | 870萬 | 948萬 | 952萬 | 989萬 | 967萬 |
883萬 | 800萬 | 781萬 | 867萬 | 945萬 | 949萬 | 985萬 | 963萬 |
880萬 | 797萬 | 779萬 | 863萬 | 941萬 | 945萬 | 981萬 | 959萬 |
877萬 | 794萬 | 776萬 | 860萬 | 938萬 | 942萬 | 978萬 | 956萬 |
874萬 | 791萬 | 773萬 | 857萬 | 934萬 | 938萬 | 974萬 | 952萬 |
870萬 | 788萬 | 770萬 | 854萬 | 931萬 | 935萬 | 970萬 | 949萬 |
867萬 | 785萬 | 767萬 | 851萬 | 927萬 | 931萬 | 967萬 | 945萬 |
864萬 | 782萬 | 764萬 | 847萬 | 924萬 | 928萬 | 963萬 | 942萬 |
861萬 | 779萬 | 761萬 | 844萬 | 920萬 | 924萬 | 960萬 | 938萬 |
857萬 | 776萬 | 759萬 | 841萬 | 917萬 | 921萬 | 956萬 | 935萬 |
854萬 | 773萬 | 756萬 | 838萬 | 914萬 | 918萬 | 952萬 | 931萬 |
851萬 | 770萬 | 753萬 | 835萬 | 910萬 | 914萬 | 949萬 | 928萬 |
848萬 | 768萬 | 750萬 | 832萬 | 907萬 | 911萬 | 945萬 | 924萬 |
845萬 | 765萬 | 747萬 | 829萬 | 903萬 | 907萬 | 942萬 | 921萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。