前往其他座:
以下是 新都廣場1座 (Metropolis Plaza Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
657萬 | 589萬 | 674萬 | 634萬 | 637萬 | 685萬 | 585萬 | 657萬 |
655萬 | 587萬 | 672萬 | 632萬 | 635萬 | 683萬 | 583萬 | 655萬 |
654萬 | 585萬 | 670萬 | 630萬 | 634萬 | 681萬 | 581萬 | 653萬 |
652萬 | 583萬 | 668萬 | 628萬 | 632萬 | 679萬 | 579萬 | 651萬 |
650萬 | 582萬 | 666萬 | 626萬 | 630萬 | 677萬 | 578萬 | 649萬 |
648萬 | 580萬 | 665萬 | 624萬 | 628萬 | 675萬 | 576萬 | 647萬 |
646萬 | 578萬 | 663萬 | 622萬 | 626萬 | 673萬 | 574萬 | 645萬 |
644萬 | 577萬 | 661萬 | 621萬 | 624萬 | 671萬 | 573萬 | 643萬 |
642萬 | 575萬 | 659萬 | 619萬 | 622萬 | 669萬 | 571萬 | 641萬 |
640萬 | 573萬 | 657萬 | 617萬 | 621萬 | 667萬 | 569萬 | 640萬 |
638萬 | 571萬 | 655萬 | 615萬 | 619萬 | 665萬 | 568萬 | 638萬 |
636萬 | 570萬 | 653萬 | 613萬 | 617萬 | 663萬 | 566萬 | 636萬 |
635萬 | 568萬 | 651萬 | 612萬 | 615萬 | 661萬 | 564萬 | 634萬 |
633萬 | 566萬 | 649萬 | 610萬 | 613萬 | 659萬 | 563萬 | 632萬 |
631萬 | 565萬 | 647萬 | 608萬 | 611萬 | 657萬 | 561萬 | 630萬 |
629萬 | 563萬 | 645萬 | 606萬 | 610萬 | 656萬 | 559萬 | 628萬 |
627萬 | 561萬 | 643萬 | 604萬 | 608萬 | 654萬 | 558萬 | 626萬 |
625萬 | 560萬 | 641萬 | 603萬 | 606萬 | 652萬 | 556萬 | 625萬 |
623萬 | 558萬 | 639萬 | 601萬 | 604萬 | 650萬 | 554萬 | 623萬 |
622萬 | 556萬 | 638萬 | 599萬 | 603萬 | 648萬 | 553萬 | 621萬 |
620萬 | 555萬 | 636萬 | 597萬 | 601萬 | 646萬 | 551萬 | 619萬 |
618萬 | 553萬 | 634萬 | 595萬 | 599萬 | 644萬 | 549萬 | 617萬 |
616萬 | 552萬 | 632萬 | 594萬 | 597萬 | 642萬 | 548萬 | 615萬 |
614萬 | 550萬 | 630萬 | 592萬 | 595萬 | 640萬 | 546萬 | 614萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。