以下是 旭逸閣 (Unique Tower) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
G |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
614萬 | 617萬 | 463萬 | 483萬 |
611萬 | 613萬 | 460萬 | 481萬 |
607萬 | 610萬 | 458萬 | 478萬 |
604萬 | 606萬 | 455萬 | 475萬 |
600萬 | 603萬 | 452萬 | 472萬 |
597萬 | 599萬 | 450萬 | 469萬 |
593萬 | 596萬 | 447萬 | 467萬 |
590萬 | 592萬 | 444萬 | 464萬 |
586萬 | 589萬 | 442萬 | 461萬 |
583萬 | 585萬 | 439萬 | 459萬 |
579萬 | 582萬 | 437萬 | 456萬 |
576萬 | 578萬 | 434萬 | 453萬 |
573萬 | 575萬 | 432萬 | 451萬 |
569萬 | 572萬 | 429萬 | 448萬 |
566萬 | 568萬 | 427萬 | 445萬 |
563萬 | 565萬 | 424萬 | 443萬 |
559萬 | 562萬 | 422萬 | 440萬 |
556萬 | 558萬 | 419萬 | 438萬 |
553萬 | 555萬 | 417萬 | 435萬 |
550萬 | 552萬 | 414萬 | 432萬 |
546萬 | 549萬 | 412萬 | 430萬 |
543萬 | 546萬 | 409萬 | 427萬 |
540萬 | 542萬 | 407萬 | 425萬 |
537萬 | 539萬 | ||
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。