以下是 明德軒莊士明德軒 (Reading Place) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
1466萬 | 1012萬 | 610萬 |
1456萬 | 1006萬 | 606萬 |
1446萬 | 999萬 | 602萬 |
1437萬 | 993萬 | 598萬 |
1427萬 | 986萬 | 594萬 |
1418萬 | 980萬 | 590萬 |
1409萬 | 973萬 | 586萬 |
1399萬 | 967萬 | 582萬 |
1390萬 | 960萬 | 578萬 |
1381萬 | 954萬 | 575萬 |
1372萬 | 948萬 | 571萬 |
1363萬 | 941萬 | 567萬 |
1354萬 | 935萬 | 563萬 |
1345萬 | 929萬 | 560萬 |
1336萬 | 923萬 | 556萬 |
1327萬 | 917萬 | 552萬 |
1318萬 | 911萬 | 549萬 |
1310萬 | 905萬 | 545萬 |
1301萬 | 899萬 | 541萬 |
1292萬 | 893萬 | 538萬 |
1284萬 | 887萬 | 534萬 |
1275萬 | 881萬 | 531萬 |
1267萬 | 875萬 | 527萬 |
1259萬 | 869萬 | 524萬 |
1250萬 | 864萬 | 520萬 |
1242萬 | 858萬 | 517萬 |
1234萬 | 852萬 | 513萬 |
1226萬 | 847萬 | 510萬 |
1218萬 | 841萬 | 507萬 |
1210萬 | 836萬 | 503萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。