映灣園第一期 1座 物業估價

前往其他座:

以下是 映灣園第一期 1座 (Caribbean Coast Phase 1 Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E F G H
856萬 648萬 483萬 597萬 458萬 445萬 660萬 836萬
854萬 647萬 482萬 596萬 458萬 444萬 659萬 834萬
853萬 645萬 481萬 595萬 457萬 443萬 657萬 833萬
851萬 644萬 480萬 594萬 456萬 443萬 656萬 831萬
849萬 643萬 479萬 592萬 455萬 442萬 654萬 829萬
847萬 641萬 478萬 591萬 454萬 441萬 653萬 827萬
845萬 640萬 477萬 590萬 453萬 440萬 652萬 826萬
844萬 639萬 476萬 589萬 452萬 439萬 650萬 824萬
842萬 637萬 475萬 588萬 451萬 438萬 649萬 822萬
840萬 636萬 474萬 586萬 450萬 437萬 648萬 821萬
838萬 635萬 473萬 585萬 449萬 436萬 646萬 819萬
837萬 633萬 472萬 584萬 448萬 435萬 645萬 817萬
835萬 632萬 471萬 583萬 447萬 434萬 644萬 815萬
833萬 631萬 470萬 581萬 446萬 433萬 642萬 814萬
831萬 629萬 469萬 580萬 445萬 432萬 641萬 812萬
830萬 628萬 468萬 579萬 444萬 432萬 639萬 810萬
828萬 627萬 467萬 578萬 443萬 431萬 638萬 809萬
826萬 625萬 466萬 577萬 442萬 430萬 637萬 807萬
824萬 624萬 465萬 575萬 442萬 429萬 635萬 805萬
823萬 623萬 464萬 574萬 441萬 428萬 634萬 804萬
821萬 621萬 464萬 573萬 440萬 427萬 633萬 802萬
819萬 620萬 463萬 572萬 439萬 426萬 632萬 800萬
818萬 619萬 462萬 571萬 438萬 425萬 630萬 799萬
792萬 601萬 454萬 566萬 433萬 417萬 611萬 774萬
790萬 599萬 453萬 565萬 432萬 416萬 610萬 772萬
789萬 598萬 452萬 564萬 431萬 415萬 609萬 771萬
787萬 597萬 451萬 563萬 431萬 415萬 608萬 769萬
786萬 596萬 450萬 562萬 430萬 414萬 606萬 768萬
784萬 594萬 449萬 560萬 429萬 413萬 605萬 766萬
782萬 593萬 448萬 559萬 428萬 412萬 604萬 764萬
781萬 592萬 447萬 558萬 427萬 411萬 602萬 763萬
779萬 591萬 446萬 557萬 426萬 410萬 601萬 761萬
777萬 589萬 445萬 556萬 425萬 409萬 600萬 760萬
776萬 588萬 445萬 555萬 424萬 409萬 599萬 758萬
774萬 587萬 444萬 553萬 423萬 408萬 597萬 756萬
772萬 586萬 443萬 552萬 422萬 407萬 596萬 755萬
771萬 584萬 442萬 551萬 422萬 406萬 595萬 753萬
769萬 583萬 441萬 550萬 421萬 405萬 594萬 752萬
768萬 582萬 440萬 549萬 420萬 404萬 592萬 750萬
766萬 581萬 439萬 548萬 419萬 403萬 591萬 749萬
764萬 580萬 438萬 547萬 418萬 403萬 590萬 747萬
763萬 578萬 437萬 545萬 417萬 402萬 589萬 745萬
761萬 577萬 436萬 544萬 416萬 401萬 588萬 744萬
760萬 576萬 435萬 543萬 415萬 400萬 586萬 742萬
758萬 575萬 434萬 542萬 415萬 399萬 585萬 741萬
756萬 574萬 433萬 541萬 414萬 398萬 584萬 739萬
755萬 572萬 426萬 540萬 413萬 391萬 583萬 738萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。