前往其他座:
以下是 永德大廈A 座 (Wing Tak Building Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
---|---|---|---|---|---|
510萬 | 529萬 | 532萬 | 527萬 | ||
509萬 | 527萬 | 530萬 | 525萬 | ||
507萬 | 526萬 | 528萬 | 524萬 | ||
505萬 | 524萬 | 526萬 | 522萬 | ||
503萬 | 522萬 | 524萬 | 520萬 | ||
501萬 | 520萬 | 522萬 | 518萬 | ||
499萬 | 518萬 | 520萬 | 516萬 | 543萬 | 500萬 |
498萬 | 516萬 | 518萬 | 514萬 | 541萬 | 498萬 |
496萬 | 514萬 | 517萬 | 512萬 | 539萬 | 496萬 |
494萬 | 512萬 | 515萬 | 510萬 | 537萬 | 495萬 |
492萬 | 510萬 | 513萬 | 509萬 | 535萬 | 493萬 |
490萬 | 509萬 | 511萬 | 507萬 | 533萬 | 491萬 |
489萬 | 507萬 | 509萬 | 505萬 | 531萬 | 489萬 |
487萬 | 505萬 | 507萬 | 503萬 | 530萬 | 487萬 |
485萬 | 503萬 | 505萬 | 501萬 | 528萬 | 486萬 |
483萬 | 501萬 | 504萬 | 499萬 | 526萬 | 484萬 |
482萬 | 499萬 | 502萬 | 498萬 | 524萬 | 482萬 |
480萬 | 498萬 | 500萬 | 496萬 | 522萬 | 480萬 |
478萬 | 496萬 | 498萬 | 494萬 | 520萬 | 479萬 |
476萬 | 494萬 | 496萬 | 492萬 | 518萬 | 477萬 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。