前往其他座:
以下是 汀雅苑A座 (Ting Nga Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
G |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
581萬 | 659萬 | 629萬 | 578萬 | 582萬 | 686萬 | 664萬 | 581萬 |
579萬 | 655萬 | 626萬 | 575萬 | 579萬 | 683萬 | 661萬 | 578萬 |
576萬 | 652萬 | 623萬 | 572萬 | 576萬 | 680萬 | 658萬 | 575萬 |
573萬 | 649萬 | 620萬 | 569萬 | 573萬 | 676萬 | 655萬 | 572萬 |
570萬 | 646萬 | 617萬 | 567萬 | 570萬 | 673萬 | 651萬 | 570萬 |
567萬 | 643萬 | 614萬 | 564萬 | 567萬 | 670萬 | 648萬 | 567萬 |
565萬 | 639萬 | 611萬 | 561萬 | 565萬 | 666萬 | 645萬 | 564萬 |
562萬 | 636萬 | 608萬 | 558萬 | 562萬 | 663萬 | 642萬 | 561萬 |
559萬 | 633萬 | 605萬 | 556萬 | 559萬 | 660萬 | 639萬 | 558萬 |
556萬 | 630萬 | 602萬 | 553萬 | 556萬 | 657萬 | 636萬 | 556萬 |
554萬 | 627萬 | 599萬 | 550萬 | 554萬 | 653萬 | 633萬 | 553萬 |
551萬 | 624萬 | 596萬 | 547萬 | 551萬 | 650萬 | 629萬 | 550萬 |
548萬 | 621萬 | 593萬 | 545萬 | 548萬 | 647萬 | 626萬 | 548萬 |
545萬 | 618萬 | 590萬 | 542萬 | 546萬 | 644萬 | 623萬 | 545萬 |
543萬 | 615萬 | 587萬 | 539萬 | 543萬 | 641萬 | 620萬 | 542萬 |
540萬 | 612萬 | 585萬 | 537萬 | 540萬 | 638萬 | 617萬 | 540萬 |
537萬 | 609萬 | 538萬 | 634萬 | 614萬 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。