前往其他座:
以下是 沙田廣埸金星閣 (Shatin Plaza Richmond Tower (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1098萬 | 1047萬 | 742萬 | 723萬 |
1093萬 | 1042萬 | 738萬 | 719萬 |
1088萬 | 1038萬 | 735萬 | 716萬 |
1083萬 | 1033萬 | 731萬 | 713萬 |
1078萬 | 1028萬 | 728萬 | 710萬 |
1073萬 | 1023萬 | 725萬 | 706萬 |
1068萬 | 1019萬 | 721萬 | 703萬 |
1063萬 | 1014萬 | 718萬 | 700萬 |
1058萬 | 1009萬 | 715萬 | 697萬 |
1053萬 | 1005萬 | 712萬 | 693萬 |
1049萬 | 1000萬 | 708萬 | 690萬 |
1044萬 | 996萬 | 705萬 | 687萬 |
1039萬 | 991萬 | 702萬 | 684萬 |
1034萬 | 987萬 | 699萬 | 681萬 |
1029萬 | 982萬 | 695萬 | 678萬 |
1025萬 | 978萬 | 692萬 | 675萬 |
1020萬 | 973萬 | 689萬 | 672萬 |
1015萬 | 969萬 | 686萬 | 668萬 |
1011萬 | 964萬 | 683萬 | 665萬 |
1006萬 | 960萬 | 680萬 | 662萬 |
1001萬 | 955萬 | 677萬 | 659萬 |
997萬 | 951萬 | 910萬 | 656萬 |
992萬 | 947萬 | 670萬 | 653萬 |
988萬 | 942萬 | 667萬 | 650萬 |
983萬 | 938萬 | 664萬 | 647萬 |
979萬 | 934萬 | 661萬 | 644萬 |
974萬 | 929萬 | 658萬 | 641萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。