以下是 海利大廈 (Hoi Lee Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
452萬 | 450萬 | 586萬 | 583萬 |
517萬 | 515萬 | 583萬 | 579萬 |
514萬 | 512萬 | 579萬 | 576萬 |
511萬 | 509萬 | 575萬 | 572萬 |
508萬 | 506萬 | 572萬 | 569萬 |
504萬 | 503萬 | 568萬 | 565萬 |
501萬 | 500萬 | 565萬 | 562萬 |
498萬 | 497萬 | 561萬 | 558萬 |
495萬 | 494萬 | 558萬 | 555萬 |
492萬 | 490萬 | 554萬 | 552萬 |
489萬 | 487萬 | 551萬 | 548萬 |
486萬 | 484萬 | 548萬 | 545萬 |
483萬 | 481萬 | 544萬 | 541萬 |
480萬 | 479萬 | 541萬 | 538萬 |
477萬 | 476萬 | 538萬 | 535萬 |
474萬 | 473萬 | 534萬 | 531萬 |
471萬 | 470萬 | 531萬 | 528萬 |
468萬 | 467萬 | 528萬 | 525萬 |
466萬 | 464萬 | 525萬 | 522萬 |
463萬 | 461萬 | 521萬 | 519萬 |
460萬 | 458萬 | 518萬 | 515萬 |
457萬 | 455萬 | 515萬 | 512萬 |
454萬 | 453萬 | 512萬 | 509萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。