以下是 海晴軒 (Brighton Place) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
693萬 | 1051萬 | 954萬 |
688萬 | 1044萬 | 947萬 |
684萬 | 1037萬 | 941萬 |
679萬 | 1030萬 | 934萬 |
675萬 | 1023萬 | 928萬 |
670萬 | 1016萬 | 922萬 |
665萬 | 1009萬 | 915萬 |
661萬 | 1002萬 | 909萬 |
656萬 | 995萬 | 903萬 |
652萬 | 988萬 | 897萬 |
647萬 | 982萬 | 891萬 |
643萬 | 975萬 | 885萬 |
639萬 | 968萬 | 879萬 |
634萬 | 962萬 | 873萬 |
630萬 | 955萬 | 867萬 |
626萬 | 949萬 | 861萬 |
621萬 | 942萬 | 855萬 |
617萬 | 936萬 | 849萬 |
613萬 | 930萬 | 843萬 |
609萬 | 923萬 | 838萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。