海濱南岸1座 物業估價

前往其他座:

以下是 海濱南岸1座 (Harbour Place Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
樓/室
A B C D E F G H J K
705萬 940萬 940萬 1099萬 891萬 797萬 1064萬 1049萬 932萬 803萬
700萬 933萬 933萬 1092萬 885萬 792萬 1057萬 1042萬 926萬 798萬
696萬 927萬 927萬 1085萬 879萬 787萬 1050萬 1036萬 920萬 793萬
691萬 921萬 921萬 1078萬 873萬 782萬 1044萬 1029萬 914萬 788萬
687萬 915萬 915萬 1071萬 868萬 776萬 1037萬 1022萬 908萬 783萬
682萬 909萬 909萬 1064萬 862萬 771萬 1030萬 1016萬 902萬 777萬
678萬 904萬 904萬 1057萬 856萬 766萬 1023萬 1009萬 896萬 772萬
674萬 898萬 898萬 1050萬 851萬 761萬 1017萬 1003萬 890萬 767萬
669萬 892萬 892萬 1043萬 845萬 757萬 1010萬 996萬 885萬 762萬
665萬 886萬 886萬 1037萬 840萬 752萬 1004萬 990萬 879萬 757萬
661萬 880萬 880萬 1030萬 834萬 747萬 997萬 983萬 873萬 753萬
656萬 875萬 875萬 1023萬 829萬 742萬 991萬 977萬 868萬 748萬
652萬 869萬 869萬 1017萬 824萬 737萬 984萬 970萬 862萬 743萬
648萬 863萬 863萬 1010萬 818萬 732萬 978萬 964萬 856萬 738萬
644萬 858萬 858萬 1003萬 813萬 728萬 972萬 958萬 851萬 733萬
639萬 852萬 852萬 997萬 808萬 723萬 965萬 952萬 845萬 728萬
635萬 847萬 847萬 990萬 803萬 718萬 959萬 946萬 840萬 724萬
631萬 841萬 841萬 984萬 797萬 714萬 953萬 939萬 834萬 719萬
627萬 836萬 836萬 978萬 792萬 709萬 947萬 933萬 829萬 714萬
623萬 830萬 830萬 971萬 787萬 704萬 940萬 927萬 824萬 710萬
619萬 825萬 825萬 965萬 782萬 700萬 934萬 921萬 818萬 705萬
615萬 820萬 820萬 959萬 777萬 695萬 928萬 915萬 813萬 701萬
611萬 814萬 814萬 953萬 772萬 691萬 922萬 909萬 808萬 696萬
607萬 809萬 809萬 946萬 767萬 686萬 916萬 903萬 802萬 692萬
603萬 804萬 804萬 940萬 762萬 682萬 910萬 898萬 797萬 687萬
599萬 799萬 799萬 934萬 757萬 677萬 904萬 892萬 792萬 683萬
595萬 793萬 793萬 928萬 752萬 673萬 899萬 886萬 787萬 678萬
591萬 788萬 788萬 922萬 747萬 669萬 893萬 880萬 782萬 674萬
588萬 783萬 783萬 916萬 742萬 664萬 887萬 875萬 777萬 669萬
584萬 778萬 778萬 910萬 737萬 660萬 881萬 869萬 772萬 665萬
580萬 773萬 773萬 904萬 733萬 656萬 876萬 863萬 767萬 661萬
576萬 768萬 768萬 898萬 728萬 651萬 870萬 858萬 762萬 656萬
572萬 763萬 763萬 893萬 723萬 647萬 864萬 852萬 757萬 652萬
569萬 758萬 758萬 887萬 718萬 643萬 859萬 847萬 752萬 648萬
565萬 753萬 753萬 881萬 714萬 639萬 853萬 841萬 747萬 644萬
561萬 748萬 748萬 875萬 709萬 635萬 847萬 836萬 742萬 640萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。