港灣豪庭1期 1座 物業估價

前往其他座:

以下是 港灣豪庭1期 1座 (Metro Harbour View Phase 1 Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E F G H
610萬 712萬 1289萬 729萬 714萬 1248萬 1004萬 622萬
608萬 710萬 1285萬 727萬 712萬 1244萬 1001萬 620萬
606萬 708萬 1280萬 725萬 710萬 1240萬 998萬 618萬
604萬 705萬 1276萬 722萬 708萬 1236萬 995萬 616萬
602萬 703萬 1272萬 720萬 705萬 1232萬 991萬 614萬
600萬 701萬 1268萬 718萬 703萬 1228萬 988萬 612萬
598萬 699萬 1264萬 715萬 701萬 1224萬 985萬 610萬
596萬 696萬 1260萬 713萬 698萬 1220萬 982萬 608萬
594萬 694萬 1256萬 711萬 696萬 1216萬 979萬 606萬
592萬 692萬 1252萬 708萬 694萬 1212萬 975萬 604萬
590萬 690萬 1248萬 706萬 692萬 1208萬 972萬 603萬
588萬 687萬 1244萬 704萬 689萬 1204萬 969萬 601萬
587萬 685萬 1240萬 702萬 687萬 1200萬 966萬 599萬
585萬 683萬 1236萬 699萬 685萬 1196萬 963萬 597萬
583萬 681萬 1232萬 697萬 683萬 1192萬 960萬 595萬
581萬 678萬 1228萬 695萬 681萬 1188萬 957萬 593萬
579萬 676萬 1224萬 693萬 678萬 1185萬 954萬 591萬
577萬 674萬 1220萬 690萬 676萬 1181萬 950萬 589萬
575萬 672萬 1216萬 688萬 674萬 1177萬 947萬 587萬
573萬 670萬 1212萬 686萬 672萬 1173萬 944萬 585萬
572萬 668萬 1208萬 684萬 670萬 1169萬 941萬 583萬
570萬 665萬 1204萬 681萬 667萬 1166萬 938萬 581萬
568萬 663萬 1200萬 679萬 665萬 1162萬 935萬 580萬
566萬 661萬 1196萬 677萬 663萬 1158萬 932萬 578萬
564萬 659萬 1192萬 675萬 661萬 1154萬 929萬 576萬
562萬 657萬 1189萬 673萬 659萬 1151萬 926萬 574萬
561萬 655萬 1185萬 670萬 657萬 1147萬 923萬 572萬
559萬 653萬 1181萬 668萬 655萬 1143萬 920萬 570萬
557萬 650萬 1177萬 666萬 653萬 1139萬 917萬 568萬
555萬 648萬 1173萬 664萬 650萬 1136萬 914萬 567萬
553萬 646萬 1169萬 662萬 648萬 1132萬 911萬 565萬
552萬 644萬 1166萬 660萬 646萬 1128萬 908萬 563萬
550萬 642萬 1162萬 658萬 644萬 1125萬 905萬 561萬
548萬 640萬 1158萬 655萬 642萬 1121萬 902萬 559萬
546萬 638萬 1154萬 653萬 640萬 1118萬 900萬 557萬
544萬 636萬 1151萬 651萬 638萬 1114萬 897萬 556萬
543萬 634萬 1147萬 649萬 636萬 1110萬 894萬 554萬
541萬 632萬 1143萬 647萬 634萬 1107萬 891萬 552萬
539萬 630萬 1140萬 645萬 632萬 1103萬 888萬 550萬
537萬 628萬 1136萬 643萬 630萬 1100萬 885萬 549萬
536萬 626萬 1132萬 641萬 628萬 1096萬 882萬 547萬
534萬 624萬 1129萬 639萬 626萬 1092萬 879萬 545萬
532萬 622萬 1125萬 637萬 624萬 1089萬 877萬 543萬
531萬 614萬 1121萬 635萬 622萬 1085萬 874萬 541萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。