前往其他座:
以下是 珊瑚閣A座 (Coral Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
---|---|---|---|---|---|
2766萬 | 2774萬 | 2757萬 | 2736萬 | 2714萬 | 2824萬 |
2737萬 | 2746萬 | 2729萬 | 2708萬 | 2686萬 | 2795萬 |
2709萬 | 2718萬 | 2701萬 | 2681萬 | 2659萬 | 2767萬 |
2682萬 | 2690萬 | 2673萬 | 2653萬 | 2632萬 | 2738萬 |
2654萬 | 2663萬 | 2646萬 | 2626萬 | 2605萬 | 2710萬 |
2627萬 | 2636萬 | 2619萬 | 2599萬 | 2578萬 | 2683萬 |
2600萬 | 2609萬 | 2592萬 | 2573萬 | 2552萬 | 2655萬 |
2574萬 | 2582萬 | 2566萬 | 2547萬 | 2526萬 | 2628萬 |
2548萬 | 2556萬 | 2540萬 | 2521萬 | 2500萬 | 2601萬 |
2522萬 | 2530萬 | 2514萬 | 2495萬 | 2475萬 | 2575萬 |
2496萬 | 2504萬 | 2488萬 | 2469萬 | 2449萬 | 2549萬 |
2470萬 | 2478萬 | 2463萬 | 2444萬 | 2424萬 | 2523萬 |
2445萬 | 2453萬 | 2438萬 | 2419萬 | 2400萬 | 2497萬 |
2420萬 | 2428萬 | 2413萬 | 2395萬 | 2375萬 | 2471萬 |
2396萬 | 2403萬 | 2388萬 | 2370萬 | 2351萬 | 2446萬 |
2371萬 | 2379萬 | 2364萬 | 2346萬 | 2327萬 | 2421萬 |
2347萬 | 2355萬 | 2340萬 | 2322萬 | 2303萬 | 2396萬 |
2323萬 | 2330萬 | 2316萬 | 2298萬 | 2280萬 | 2372萬 |
2299萬 | 2307萬 | 2292萬 | 2275萬 | 2256萬 | 2348萬 |
2276萬 | 2283萬 | 2269萬 | 2252萬 | 2233萬 | 2324萬 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。