以下是 珍寶大廈 (Jumbo Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
495萬 | 353萬 | 568萬 | |
492萬 | 351萬 | 564萬 | |
489萬 | 349萬 | 561萬 | |
486萬 | 454萬 | 347萬 | 557萬 |
455萬 | 452萬 | 586萬 | 554萬 |
452萬 | 449萬 | 582萬 | 551萬 |
449萬 | 446萬 | 579萬 | 547萬 |
446萬 | 444萬 | 575萬 | 544萬 |
444萬 | 441萬 | 572萬 | 541萬 |
441萬 | 438萬 | 568萬 | 537萬 |
438萬 | 436萬 | 565萬 | 534萬 |
436萬 | 433萬 | 562萬 | 531萬 |
433萬 | 430萬 | 558萬 | 528萬 |
431萬 | 428萬 | 555萬 | 525萬 |
428萬 | 425萬 | 551萬 | 521萬 |
425萬 | 423萬 | 548萬 | 518萬 |
423萬 | 420萬 | 545萬 | 515萬 |
420萬 | 417萬 | 541萬 | 512萬 |
418萬 | 415萬 | 538萬 | 509萬 |
415萬 | 412萬 | 535萬 | 506萬 |
413萬 | 410萬 | 532萬 | 503萬 |
410萬 | 407萬 | 528萬 | 500萬 |
408萬 | 405萬 | 525萬 | 497萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。