以下是 白玉樓 (Pak Yuk House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482萬 | 497萬 | 354萬 | 348萬 | 371萬 | 375萬 | 333萬 | 385萬 | |||
460萬 | 475萬 | 339萬 | 333萬 | 354萬 | 358萬 | 353萬 | 422萬 | 355萬 | 356萬 | 402萬 |
459萬 | 473萬 | 337萬 | 331萬 | 353萬 | 357萬 | 352萬 | 421萬 | 354萬 | 355萬 | 400萬 |
457萬 | 471萬 | 336萬 | 330萬 | 351萬 | 355萬 | 351萬 | 419萬 | 353萬 | 354萬 | 399萬 |
455萬 | 469萬 | 335萬 | 329萬 | 350萬 | 354萬 | 350萬 | 418萬 | 351萬 | 352萬 | 397萬 |
454萬 | 468萬 | 334萬 | 328萬 | 349萬 | 353萬 | 348萬 | 416萬 | 350萬 | 351萬 | 396萬 |
452萬 | 466萬 | 332萬 | 327萬 | 347萬 | 351萬 | 347萬 | 414萬 | 349萬 | 350萬 | 394萬 |
450萬 | 464萬 | 331萬 | 325萬 | 346萬 | 350萬 | 346萬 | 413萬 | 347萬 | 349萬 | 393萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。